Live score: Junior-NM lag

Live score: Junior-NM lag
29/04/2017 Mats Bentzen

Herrer junior lag

1/16-delsfinaler

Sportsklubben Heros 1
 3
Jevnaker BTK 1  0
Gard Egenberg 11 11 11
Jonas Jensen  4 5 3
Seth Engenberg  11 11  11
Daniel F. Grefsrud  4 9 7
Brian Engenberg 9 11 12 11
Thomas Moen  11 4 10 4

 

Oslo BTK 1
0
Lia BTG 1
 3
Alexander Skoog  4 5 9
Finn Vetvik  11 11 11
Alexander Harildsta 3 7 7
Kristian Trydal 11 11 11
Thomas Kermit 0 5 8
Seth Vetvik  11 11 11

 

Laksevåg BTK 1
1
Oppegård BTK 1
3
Petter Vedeler  8 11 10 11 11
Jesper Schwartz  11 7 12 7 9
Benjamin Hattebakk 8 7 11 1
Axel Ørmen  11 11 7 11
Eskil Ellila  3 8 7
Aslak Vengbo  11 11 11
Petter Vedeler  11 11 9 8
Axel Ørmen 13 8 11 11

 

Bodø BTK 1
0
Fjell-kameratene IL 1
3
Eirik Wiik  9 13 6 6
Patrik Emil Maurstad  11 11 11 11
Kristoffer Didriksen 7 4 6
Mattis Näslund  11 11 11
Vebjørn Karlsen  3 3 5
Thomas Eikhaug 11 11 11

 

Sarpsborg BTK 1
WO
B-72 2

 

B-72 4
 0
Oppegård IL 2  3
Magnus Bredesen  14 10 8 12 5
Kristoffer Kvam  12 12 11 10 11
Einar Fagge 5 13 3 3
Marcus Franck  11 11 11 11
Sivert Østegård 8 7 11
Victor S. Hellevik 11 11 13

 

 

 


 

1/8-delsfinaler

B-72 1
 3
Fokus 2
 0
Adrian Wetzel 11 11 11
Mathias Haraldseid 5 5 9
Sondre Berner  11 11 11
Daniel Halsteinli  1 3 6
Henrik Nilsen  11 11 12
Aaryan Chawla  7 7 10

 

Fjell-Kameratene IL  3
Harestua IL 1
 2
Patrik E. Maurstad  6 6 8
Snorre A. Aarsund  11 11 11
Mattis Neslund 11 11 11
Ramin Haghyar  4 7 3
Thomas Eikhaug  11 11 9 11
Jesper Grua  6 4 11 6
Mattis Neslund  9 11 12 12 9
Snorre A. Aarsund  11 5 14 10 11
Patrik E. Maurstad  11 5 11 11
Ramin Haghyar  7 11 9 7

 

Fokus BTK 3
 0
Lia BTG 3
Halvor Solheim 5 5 11
Finn Vetvik  11 11 13
Noah Hovdenak 11 7 11 8 5
Audrius Bagdonas  8 11 7 11 11
Liam Moqvist  12 3 8 11 7
Kristian Trydal  10 11 11 8 11

 

Oppegård IL 2 0
Hardanger BTK 1
3
Victor Sundve Hellevik  4 3 2
Thomas Låte  11 11 11
Kristoffer Kvam  4 2 4
Jan Roger Andersson  11 11 11
Marcus Franck  11 9 4 7
Simon Feng  9 11 11 11

 

Volda og Ørsta BTK 1
3
B-72 2  0
Sigurd Sørheim 11 11 11
Martin Steen  7 8 5
Fredrik Meringdal  11 11 11
Øyvind Christiansen  2 5 6
Nicholai Zabka  11 12 11
Mahiran Manoharan 4 10 5

 

 Oslo BTK 2 0
Sportsklubben Heros 1
 3
Kristoffer Vogel  6 8 5
Gard Egenberg 11 11 11
Eirik Haugen 3 4 2
Seth Egenberg 11 11 11
 WO
Brian Egenberg

 

B-72 3
 0
Oppegård 1  3
Asgeir Snyen  3 3 5
Jesper Schwartz  11 11 11
Kim Phan  6 9 5
Axel Ørmen 11 11 11
Iver H. Christiansen 7 9 9
Ludvig Olsen  11 11 11

 

Drammen BTK 1
0
Fokus BTK 1
3
Fredrik Dahl  4 3 1
Borgar Haug  11 11 11
Alex Lund  8 4 7
Hågen Viken Grini 11 11 11
Hermod Å. Lundstuen  7 4 11
Christian K. Fransson  11 11 13

 


 

Kvartfinaler

 Hardanger BTK  3
 Lia BTG  0
Thomas Låte 11  11 11
Seth Vetvik 2  5  3
Jan Roger Anderson  5  11 11  11
Finn Vetvik  11 8 7 5
Simon Feng  7  11  11 12
Kristian Trydal 11  6 8 10

 

Fjell-kameratene IL  0
B-72 1 3
 Andreas Nguyen  7  3  4
Adrian Wetzel  11  11 11
Mattis Näslund  1  5 3
Sondre Berner  11  11 11
Thomas Eikhaug  7 4  5
Fredrik Langen  11 11  11

 

Fokus BTK 1  3
Oppegård IL 1  0
Borgar Haug  11  11  11
Axel Ørmen 6  6 9
Alexander K Fransson 11 11 11
Aslak Vengbo  7 4  4
Christian K Fransson  13  2 11 11
Jesper Schwarts  11  11 7 5

 

Volda og Ørsta BTK  3
Sportsklubben Heros   1
Fredrik Meringdal 11 9 12  11
Seth Egenberg 8 11 10  8
Sigurd  T Sørheim  11 11 9 10  8
Gard Egenberg  8 6 11  12 11
Nicholai Zabka  5  11 11 11
Brian Egenberg  11  6 7  7
Fredrik Meringdal  11 7 11 12
Gard Egenberg  8 11  6 10

 

 


 

Semifinaler

B-72 1  3
Hardanger BTK  0
Sondre Berner 8 11 11 11
Jan Roger Andersson  11 6 7 4
Adrian E. Wetzel  11 11 11
Thomas Låte  5 4 8
Fredrik B. Langen  10 11 11 11
Simon Feng  12 7 7 8

 

Volda og Ørsta BTK  1
Fokus BTK 1  3
Sigurd Sørheim  6 4 9
Borgar Haug  11 11 11
Fredrik Meringdal  11 11 11
Alexander Klerck Fransson  8 8 9
Nicolai Zabka  11 7 7 11 5
Christian Klerck Fransson  6 11 11 8 11
Sigurd Sørheim 11 4 4 8
Alexander Klerck Fransson  7 11 11 11

 

 


 

Finale

B-72 1 3
Fokus BTK 1 0

 

Sondre Berner 10 11  11 7 11
Borgar Haug 12  9  5  11 7
Adrian E. Wetzel  11  11 11
Christian Klerck Fransson 9  4 5
Henrik B. Nilsen 2 11  11 11 11
Alexander Klerck Fransson  11  13  6 8 7

 


 

 

Damer junior lag

1/8-delsfinaler

Fokus BTK 1
1
Nesodden IF 2
 3
Silje Flaglien  11 11 5 11 11
Tone S. Todok  13 8 11 4 6
Frida Grot  8 6 5
Maiken Langbråten 11 11 11
Silje F./ Frida G.  8 7 11 11 7
Tone S. T./ Maiken L. 11 11 7 9 11
Silje Flaglien 11 7 6 11 8
Maiken Langbråten 3 11 11 8 11

 

B-72 5
3
Bodø BTK 2
0
Yoana A. Wertebach 11 11 12
Lene Steinsrud  5 1 10
Akshaya Vimalasenan  11 11 11
Malin E. Olsen  3 3 2
Yoana W. og Akshava V.  11 11 11
Malin O. og Lene S.  8 2 7

 

Bodø BTK 1
 1
B-72 4  3
Kristina Pirtskhalava  9 11 11 11
Kristin Nordhelle  11 9 8 4
Elisabeth B. Johansen  11 6 6 9
Martine Toftaker  6 11 11 11
KristinaP./ Elisabeth J.  6 7 5
Nini Do Vo/Martine T.  11 11 11
Kristina Pirtskhalava 7 4 4
Martine Toftaker  11 11 11

 

 

Harestua IL 1
1
Volda og Ørsta BTK 1
 3
Lisa M. Lange 11 9 11 11
Evelyn Torvik  6 11 4 6
Emma G. Rolfsnes  4 2 8
Mina M. Driveklepp  11 11 11
Lisa L./Emma R. 14 11 12 8  4
Evelyn T./ Mina M. D.  12 8 14 11  11
Lisa M. Lange 6 7 7
Mina Driveklepp 11 11 11

 

 


 

Kvartfinaler

B-72 1
3
Nesodden IF 2  0
Maja Gjelle  11  11  11
Maiken Langbråten  2 7  4
Rebekka Carlsen  11  11  11
Tone Todok  8 6 6
Maja og Rebekka  11 11  11
Maiken og Tone 3 7  6

 

B-72 5  0
B-72 3
 3
Akshaya Vimalasenan  7  11  7 3
Katarina Wetzel 11  9 11 11
Yoana Wertebach  2  6 6
Anne S Kalvatn  11  11  11
Akshaya/Yoana 5 11 4 15
Katarina/Anne S  11 8 11 17

 

Nesodden IF 1
 1
B-72 4   3
Rikke Skåttet  11  11  11
Nini Do Vo 7  3 8
Aurora F Green 5  7  5
Martine Toftaker  11  11 11
Rikke/Aurora  8  10 8
Nini/Martine 11 12 11
Aurora F Green 11  6 8  11  8
Nini Do Vo 8  11  11 7  11

 

 

Volda og Ørsta BTK 0
B-72 2
3
Mina Driveklepp  8 9 5
Nora Nilsen  11 11  11
Evelyn Torvik  3  6 6
Sarah Horgen  11 11  11
Mina/Evelyn  7  11  8 7
Nora/Sarah  11  8  11  11


 

Semifinaler

B-72 1  3
B-72 3  0
Rebekka Carlsen 11 11 11
Anne Sophie Kalvatn 7 9 7
Maja H. Gjelle 11 11 11
Katarina Wetzel 3 4 7
Rebekka/Maja 6 9 11 11 11
Anne/Katarina 11 11 4 4 8

 

B-72 2 3
B-72 4  0
Nora Bagner Nilsen 11 8 8 11 11
Nini Do Vo 3 11 11 2 8
Sarah Horgen 10 11 11 11
Kristin Nordhelle 12 3 7 9
Nora/Sarah 11 11 11
Martine/Kristin 7 2 6


Finale

B72 – 1  3
B72 – 2  1
Rebekka Carlsen 11 6 12 4
Nora Nilsen 8 11 1 11
Maja Gjelle 9  11 11  11
Sarah Horgen 11  3 4  7
Carlsen/Gjelle 13 3 11  8  11
Nilsen/Horgen  11  11 4  11 8
Rebekka Carlsen 12  11  11
Sarah Horgen  10  9 7