
Under kommer en deltakeroversikt over alle klassene i helgen. Dette vil også bli tilgjengelig på websiden: https://nbtfott.stupaevents.com. i løpet av dagen. Husk å lage en bruker på denne websiden.
Her kan dere følge hele turneringen og informasjon om resultat, puljespill og sluttspill. Det kan hende at ikke alle deltakerne står her med tanke på etteranmeldinger som har blitt gjort, men fullstendig oversikt vil ligge på websiden i kveld!
Jenter 15 | |
Antall påmeldt: 3 | |
1 | Kirkeby-Garstad Molly, Oslo BTK |
2 | Haraldseid Adelen, B-72 |
3 | Wojs Maja, Oslo BTK |
Jenter/Gutter 11 nybegynner | |
Antall påmeldt: 15 | |
1 | Lagerløv Mathias Bolås Holthe, B-72 |
2 | Harboe Mathias, Fornebu BTK |
3 | Bakke Alexander Karlsen, Fornebu BTK |
4 | Ghassoul Gabriel, Fokus BTK |
5 | Zeng Zitong, Oslo BTK |
6 | Krøvel Peder Remøy, Fokus BTK |
7 | Erlandsen Ida Malin, Fokus BTK |
8 | Johansson Sofia Braaten, Oppegård IL |
9 | Huse Maria, B-72 |
10 | Erlandsen Pauline Sophie, Fokus BTK |
11 | Chang Ivar Yichen, Bærums Verk |
12 | Schwab Bror, Kjelsås BTK |
13 | Rehman Jonas, Fokus BTK |
14 | Edsberg Alexander, Fokus BTK |
15 | Støer Olav, Oslo BTK |
Gutter 15 A | |
Antall påmeldt: 23 | |
1 | Klette Adrian, Oslo BTK |
2 | Abdi Saaid, Oslo BTK |
3 | Bakken Marcus Pierobon, Fokus BTK |
4 | Gravseth Jørgen, B-72 |
5 | Jensen Liam Matheo, Oslo BTK |
6 | Johansson Gustav, Fokus BTK |
7 | Bellini Erik, Fokus BTK |
8 | Götestam Noah, Jevnaker BTK |
9 | Bönner Leo, Oslo BTK |
10 | Momcilovic Pedja, Fokus BTK |
11 | Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK |
12 | Askheim Arve Windstad, Fokus BTK |
13 | Johansson Herman Braaten, Oppegård IL |
14 | Helland Marius, Fokus BTK |
15 | Huse Daniel Natdanai, B-72 |
16 | Arsic Mihajlo, B-72 |
17 | Almäng Simon, B-72 |
18 | Santoro Haagensen Tomas, Oslo BTK |
19 | Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK |
20 | Godal Tore, Oppegård IL |
21 | Rike Johannes Rognum, Bærums Verk |
22 | Rideng Daniel, Oppegård IL |
23 | Langsrud Theodor, Fornebu BTK |
Jenter 9 | |
Antall påmeldt: 4 | |
1 | Erlandsen Ida Malin, Fokus BTK |
2 | Huse Maria, B-72 |
3 | Sobas Emma, Fokus BTK |
4 | Erlandsen Pauline Sophie, Fokus BTK |
Herrer F (u1050 RP) | |
Antall påmeldt: 9 | |
1 | Bönner Oskar, Oslo BTK |
2 | Klette Per-Morten, Oslo BTK |
3 | Nasseri Kevin, Fornebu BTK |
4 | Jemal Biko Fuad, Larkollen IL |
5 | Lindseth Rune, Oslo BTK |
6 | Safdar Safdar Aqeel, Høybråten og Stovner IL |
7 | Ovaa Adrian, Sarpsborg BTK |
8 | Oliegreen Kristine, Fokus BTK |
9 | Fjeldstad Klaus Patrick, Oslo BTK |
Jenter/Gutter 11 | |
Antall påmeldt: 20 | |
1 | Tang Derrick, Fokus BTK |
2 | Almäng Elias, B-72 |
3 | Østhagen Agaton, Klemetsrud IL Bordtennis |
4 | Haraldseid Adelen, B-72 |
5 | Olsen William, Fornebu BTK |
6 | Zhang Austin, Fornebu BTK |
7 | Wassås Alexander, Fornebu BTK |
8 | Næss Felix, Fokus BTK |
9 | Bergsagel Viktor Elster, Klemetsrud IL Bordtennis |
10 | Arntzen Gustav, Oslo BTK |
11 | Ghassoul Gabriel, Fokus BTK |
12 | Helvik Sebastian Nguyen, Fokus BTK |
13 | Hongslo Mikkel R, Fokus BTK |
14 | Arneberg Oskar Persson, Fokus BTK |
15 | Lønnkvist Theodor, Fokus BTK |
16 | Olsen Oskar Togstad, Fokus BTK |
17 | Leordeanu-Christiansen David, Fornebu BTK |
18 | Mello Christoffer, Fokus BTK |
19 | Tedros Meron, Fokus BTK |
20 | Sætrang Herman Rossavik, Fornebu BTK |
Jenter/gutter 15 B | |
Antall påmeldt: 10 | |
1 | Godbole Aarash, Fornebu BTK |
2 | Kirkeby-Garstad Molly, Oslo BTK |
3 | Johansen Jesper, Fokus BTK |
4 | Reum-Haaland Emilia, Kobra BTK |
5 | Bijo Alen Joseph, B-72 |
6 | Westlye Vetle, Fokus BTK |
7 | Rua Timian, Larkollen IL |
8 | Johansson Anton Braaten, Oppegård IL |
9 | Hernando Lemart Mendoza, Sarpsborg BTK |
10 | Stenholt-Teigen Filip, Oppegård IL |
Para åpen | |
Antall påmeldt: 4 | |
1 | Skjøld-Hinze Fredrik, Fokus BTK |
2 | Godøy Jonatan Rimehaug, Oslo BTK |
3 | Oliegreen Kristine, Fokus BTK |
4 | Reinholdtsen Marcus, Oslo BTK |
Herrer veteran 50 – klasse strøket | |
Antall påmeldt: 1 | |
1 | Kölzow Gunnar, Rakkestad Racketklubb |
Herrer elite | |
Antall påmeldt: 40 | |
1 | Lindholm Eskil, Fornebu BTK |
2 | Flaatten Sebastian, Fornebu BTK |
3 | Thomassen Felix Bøhler, Fokus BTK |
4 | Mortensen Petter, Fornebu BTK |
5 | Kalvatn Christine, Fokus BTK |
6 | Brattvang Kim Alexander, Sarpsborg BTK |
7 | Halvorsen Mathias, B-72 |
8 | Langsholdt Benjamin, Sarpsborg BTK |
9 | Jonassen Chriss, Fokus BTK |
10 | Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK |
11 | Babri Nasser, Sarpsborg BTK |
12 | Wcislo Michal, Sarpsborg BTK |
13 | Espedalen Lars Erik, Fokus BTK |
14 | Torum Mats Aagaard, Fokus BTK |
15 | Kalvatn Anne Sophie, Fokus BTK |
16 | Markussen Mathias, Fornebu BTK |
17 | Wilhelmsen Susanne Flor, B-72 |
18 | Hansen Ronny, Sarpsborg BTK |
19 | Dagslett Filip, B-72 |
20 | Götestam Karl Olof, Jevnaker BTK |
21 | Wang Jonathan Cheng Chung, Oslo BTK |
22 | Tang Dylan, Fokus BTK |
23 | Hellevik Victor Sundve, Fornebu BTK |
24 | Zeiffert Kenneth, Fornebu BTK |
25 | Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK |
26 | Brune Isak Fang, Fornebu BTK |
27 | Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK |
28 | Karlsen Nikolai, B-72 |
29 | Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK |
30 | Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK |
31 | Zhu Boming, Fornebu BTK |
32 | Kulyenstierna Andreas, Sarpsborg BTK |
33 | Ghanbarpour Tohid, Fornebu BTK |
34 | Bakkelund Fredrik Aas, B-72 |
35 | Nguyen Khoa Nam, Oslo BTK |
36 | Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK |
37 | Klette Adrian, Oslo BTK |
38 | Hansen Jan Petter, Fredrikstad BTK |
39 | Haraldseid Beate Adrianne, B-72 |
40 | Gulliksen Odd A., Fokus BTK |
Jenter/Gutter 14 A | |
Antall påmeldt: 16 | |
1 | Abdi Saaid, Oslo BTK |
2 | Bakken Marcus Pierobon, Fokus BTK |
3 | Gravseth Jørgen, B-72 |
4 | Bellini Erik, Fokus BTK |
5 | Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK |
6 | Askheim Arve Windstad, Fokus BTK |
7 | Huse Daniel Natdanai, B-72 |
8 | Arsic Mihajlo, B-72 |
9 | Almäng Simon, B-72 |
10 | Santoro Haagensen Tomas, Oslo BTK |
11 | Godal Tore, Oppegård IL |
12 | Rike Johannes Rognum, Bærums Verk |
13 | Rideng Daniel, Oppegård IL |
14 | Prieur Michel Grung, Fornebu BTK |
15 | Almäng Elias, B-72 |
16 | Raugland William, Fornebu BTK |
Jenter/Gutter 14 B | |
Antall påmeldt: 10 | |
1 | Haraldseid Adelen, B-72 |
2 | Reum-Haaland Emilia, Kobra BTK |
3 | Bijo Alen Joseph, B-72 |
4 | Nasseri Kevin, Fornebu BTK |
5 | Rafn Christian Filip Kløvstad, Bærums Verk |
6 | Westlye Vetle, Fokus BTK |
7 | Sand Nils Brænden, Bærums Verk |
8 | Johansson Anton Braaten, Oppegård IL |
9 | Nilsen Theodor Mathias, Fokus BTK |
10 | Sjøli Samuel Eikenes, B-72 |
Herrer A (u2600 RP) | |
Antall påmeldt: 34 | |
1 | Halvorsen Mathias, B-72 |
2 | Langsholdt Benjamin, Sarpsborg BTK |
3 | Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK |
4 | Babri Nasser, Sarpsborg BTK |
5 | Espedalen Lars Erik, Fokus BTK |
6 | Torum Mats Aagaard, Fokus BTK |
7 | Kalvatn Anne Sophie, Fokus BTK |
8 | Wilhelmsen Susanne Flor, B-72 |
9 | Hansen Ronny, Sarpsborg BTK |
10 | Dagslett Filip, B-72 |
11 | Götestam Karl Olof, Jevnaker BTK |
12 | Wang Jonathan Cheng Chung, Oslo BTK |
13 | Tang Dylan, Fokus BTK |
14 | Hellevik Victor Sundve, Fornebu BTK |
15 | Zeiffert Kenneth, Fornebu BTK |
16 | Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK |
17 | Brune Isak Fang, Fornebu BTK |
18 | Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK |
19 | Rike Per-Ola, Bærums Verk |
20 | Karlsen Nikolai, B-72 |
21 | Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK |
22 | Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK |
23 | Lubko Artem, Oslo BTK |
24 | Zhu Boming, Fornebu BTK |
25 | Bakkelund Fredrik Aas, B-72 |
26 | Nguyen Khoa Nam, Oslo BTK |
27 | Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK |
28 | Hansen Jan Petter, Fredrikstad BTK |
29 | Murthy Mithun, Fornebu BTK |
30 | Duric Vlatko, Fornebu BTK |
31 | Haraldseid Beate Adrianne, B-72 |
32 | Berg Sivert, Fokus BTK |
33 | Gulliksen Odd A., Fokus BTK |
34 | Minge Anders Lerche, Sarpsborg BTK |
Herrer E (u1400 RP) | |
Antall påmeldt: 28 | |
1 | Boger Raymond, Bærums Verk |
2 | Hasli Åsmund, Oslo BTK |
3 | Haugen Bjørn, Kobra BTK |
4 | Khan Ayaan, B-72 |
5 | Hansen-Norviken Sondre, Fokus BTK |
6 | Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK |
7 | Nyheim Robin, Vind IL |
8 | Godal Tore, Oppegård IL |
9 | Strand Christoffer, Fokus BTK |
10 | Rike Johannes Rognum, Bærums Verk |
11 | Boca Sebastian, Fokus BTK |
12 | Rideng Daniel, Oppegård IL |
13 | Nordahl Christine, Oslo BTK |
14 | Johannessen Trond, Oslo BTK |
15 | Langsrud Theodor, Fornebu BTK |
16 | Prieur Michel Grung, Fornebu BTK |
17 | Fuentes Mary Jean, Sarpsborg BTK |
18 | Kölzow Gunnar, Rakkestad Racketklubb |
19 | Raugland William, Fornebu BTK |
20 | Ganre Kristoffer Vestli Walberg, Kobra BTK |
21 | Bönner Oskar, Oslo BTK |
22 | Johansen Jesper, Fokus BTK |
23 | Murthy Anirudh, Fornebu BTK |
24 | Klette Per-Morten, Oslo BTK |
25 | Rison Robin, Larkollen IL |
26 | Ovaa Adrian, Sarpsborg BTK |
27 | Sarnighausen Thilo, Oslo BTK |
28 | Fjeldstad Klaus Patrick, Oslo BTK |
Herrer B (u2300 RP) | |
Antall påmeldt: 19 | |
1 | Espedalen Lars Erik, Fokus BTK |
2 | Wang Jonathan Cheng Chung, Oslo BTK |
3 | Hellevik Victor Sundve, Fornebu BTK |
4 | Zeiffert Kenneth, Fornebu BTK |
5 | Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK |
6 | Rike Per-Ola, Bærums Verk |
7 | Lubko Artem, Oslo BTK |
8 | Zhu Boming, Fornebu BTK |
9 | Bakkelund Fredrik Aas, B-72 |
10 | Nguyen Khoa Nam, Oslo BTK |
11 | Watt Joshua Juul, Fornebu BTK |
12 | Hansen Jan Petter, Fredrikstad BTK |
13 | Niewiadomski Michal, Rakkestad Racketklubb |
14 | Duric Vlatko, Fornebu BTK |
15 | Gulliksen Odd A., Fokus BTK |
16 | Minge Anders Lerche, Sarpsborg BTK |
17 | Bakken Stian Åndal, Bærums Verk |
18 | Sadiq Lotfullah, Bærums Verk |
19 | Bondal Torstein, Bærums Verk |
Herrer junior 17 A | |
Antall påmeldt: 24 | |
1 | Halvorsen Mathias, B-72 |
2 | Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK |
3 | Markussen Mathias, Fornebu BTK |
4 | Wilhelmsen Susanne Flor, B-72 |
5 | Dagslett Filip, B-72 |
6 | Tang Dylan, Fokus BTK |
7 | Brune Isak Fang, Fornebu BTK |
8 | Karlsen Nikolai, B-72 |
9 | Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK |
10 | Bornö Elsa Sander, Fokus BTK |
11 | Klette Adrian, Oslo BTK |
12 | Abdi Saaid, Oslo BTK |
13 | Bakken Marcus Pierobon, Fokus BTK |
14 | Gravseth Jørgen, B-72 |
15 | Jensen Liam Matheo, Oslo BTK |
16 | Haraldseid Beate Adrianne, B-72 |
17 | Skjøld-Hinze Fredrik, Fokus BTK |
18 | Johansson Gustav, Fokus BTK |
19 | Götestam Noah, Jevnaker BTK |
20 | Bönner Leo, Oslo BTK |
21 | Momcilovic Pedja, Fokus BTK |
22 | Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK |
23 | Askheim Arve Windstad, Fokus BTK |
24 | Helland Marius, Fokus BTK |
Damer junior 17 A | |
Antall påmeldt: 0 | |
Gutter 12 nybegynner | |
Antall påmeldt: 15 | |
1 | Lagerløv Mathias Bolås Holthe, B-72 |
2 | de la Kethulle Tim, Fornebu BTK |
3 | de la Kethulle Liam, Fornebu BTK |
4 | Tveit Max, Fornebu BTK |
5 | Marfjord August Reynert, Oslo BTK |
6 | Olsen Kristoffer, Fornebu BTK |
7 | Lønnkvist Theodor, Fokus BTK |
8 | Frankplads Nicolai, B-72 |
9 | Olsen Oskar Togstad, Fokus BTK |
10 | Jovanovic Maksim, B-72 |
11 | Titlestad Aksel, B-72 |
12 | Palm Matias S, Fornebu BTK |
13 | Martinho Lucas, Fornebu BTK |
14 | Rehman Jonas, Fokus BTK |
15 | Lie Mikael Stene, Fornebu BTK |
Jenter 12-15 | |
Antall påmeldt: 6 | |
1 | Nordahl Christine, Oslo BTK |
2 | Kirkeby-Garstad Molly, Oslo BTK |
3 | Wojs Maja, Oslo BTK |
4 | Palmyr Julie, Hvam |
5 | Torp Emma, Fokus BTK |
6 | Palmyr Celine, Hvam |
Gutter 15 nybegynner | |
Antall påmeldt: 6 | |
1 | Bru Julian, Fokus BTK |
2 | Hanstensen Andreas Kinn, Fokus BTK |
3 | Westlye Vetle, Fokus BTK |
4 | Nilsen Theodor Mathias, Fokus BTK |
5 | Kvernes William, Hvam |
6 | Evensen David, B-72 |
Gutter 12 | |
Antall påmeldt: 14 | |
1 | Rison Lennox H, Larkollen IL |
2 | Almäng Simon, B-72 |
3 | Tang Derrick, Fokus BTK |
4 | Godbole Aarash, Fornebu BTK |
5 | Almäng Elias, B-72 |
6 | Østhagen Agaton, Klemetsrud IL Bordtennis |
7 | Haraldseid Adelen, B-72 |
8 | Olsen William, Fornebu BTK |
9 | Zhang Austin, Fornebu BTK |
10 | Lervik Adrian, Fokus BTK |
11 | Arneberg Oskar Persson, Fokus BTK |
12 | Leordeanu-Christiansen David, Fornebu BTK |
13 | Mello Christoffer, Fokus BTK |
14 | De Perlinghi Alexander, Fokus BTK |
Herrer junior 17 B | |
Antall påmeldt: 11 | |
1 | Huse Daniel Natdanai, B-72 |
2 | Santoro Haagensen Tomas, Oslo BTK |
3 | Khan Ayaan, B-72 |
4 | Hansen-Norviken Sondre, Fokus BTK |
5 | Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK |
6 | Godal Tore, Oppegård IL |
7 | Rideng Daniel, Oppegård IL |
8 | Langsrud Theodor, Fornebu BTK |
9 | Johansen Jesper, Fokus BTK |
10 | Bijo Alen Joseph, B-72 |
11 | Rudsro Magnus, Fokus BTK |
Jenter/gutter 13 A | |
Antall påmeldt: 16 | |
1 | Abdi Saaid, Oslo BTK |
2 | Gravseth Jørgen, B-72 |
3 | Jensen Liam Matheo, Oslo BTK |
4 | Bellini Erik, Fokus BTK |
5 | Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK |
6 | Rison Lennox H, Larkollen IL |
7 | Huse Daniel Natdanai, B-72 |
8 | Almäng Simon, B-72 |
9 | Santoro Haagensen Tomas, Oslo BTK |
10 | Almäng Elias, B-72 |
11 | Zhang Austin, Fornebu BTK |
12 | Hauge Jonas, Fokus BTK |
13 | Lervik Adrian, Fokus BTK |
14 | Meisal Erling, Oslo BTK |
15 | Nilsen Theodor Mathias, Fokus BTK |
16 | Dreyer Elmer Arntzen, Oslo BTK |
Jenter/gutter 13 B | |
Antall påmeldt: 10 | |
1 | Shah Mohammadi Mahyar, Fornebu BTK |
2 | Lagerløv Mathias Bolås Holthe, B-72 |
3 | Westlye Vetle, Fokus BTK |
4 | Thakar Ojas, Fornebu BTK |
5 | Arneberg Oskar Persson, Fokus BTK |
6 | Witoelar Davindra S., Oslo BTK |
7 | Hernando Lemart Mendoza, Sarpsborg BTK |
8 | Rønningen Mathias, Sarpsborg BTK |
9 | Sjøli Samuel Eikenes, B-72 |
10 | Dreyer Elmer Arntzen, Oslo BTK |
Gutter 9 | |
Antall påmeldt: 14 | |
1 | Wassås Alexander, Fornebu BTK |
2 | de la Kethulle Tim, Fornebu BTK |
3 | de la Kethulle Liam, Fornebu BTK |
4 | Arntzen Nils, Oslo BTK |
5 | Haugstad Ulrik, Askim IF |
6 | Steimler Tobias Franklin, Fornebu BTK |
7 | Shinganmakki Yashraaj, Fornebu BTK |
8 | Lubko Tymofii, Oslo BTK |
9 | Losa Sollien Eduard, Fokus BTK |
10 | Jensen Åberg Henrik, Fokus BTK |
11 | De Perlinghi Gabriel, Fokus BTK |
12 | Vatne Hans Fredrik , Fokus BTK |
13 | Holm Andreassen Oscar, Askims BTK |
14 | Steinland-Wallin Aston, B-72 |
Herrer C (u2000 RP) | |
Antall påmeldt: 22 | |
1 | Rike Per-Ola, Bærums Verk |
2 | Nguyen Khoa Nam, Oslo BTK |
3 | Hansen Jan Petter, Fredrikstad BTK |
4 | Sørensen Raymond, Kobra BTK |
5 | Groth Kai Magnus, Kjelsås BTK |
6 | Lindholm Erik, Lynild BTK |
7 | Niewiadomski Michal, Rakkestad Racketklubb |
8 | Duric Vlatko, Fornebu BTK |
9 | Skjøld-Hinze Fredrik, Fokus BTK |
10 | Khaledi Hatef, Klemetsrud IL Bordtennis |
11 | Johansson Gustav, Fokus BTK |
12 | Gulliksen Odd A., Fokus BTK |
13 | Götestam Noah, Jevnaker BTK |
14 | Bakken Stian Åndal, Bærums Verk |
15 | Pradhan Sambit, Oslo BTK |
16 | Eikrem Bjørn Arne, Rakkestad Racketklubb |
17 | Momcilovic Pedja, Fokus BTK |
18 | Bratlie Simen, Rakkestad Racketklubb |
19 | Sadiq Lotfullah, Bærums Verk |
20 | Askheim Arve Windstad, Fokus BTK |
21 | Bondal Torstein, Bærums Verk |
22 | Slettum Karl Anker, Notodden BTK |
Herrer eldre junior | |
Antall påmeldt: 27 | |
1 | Thomassen Felix Bøhler, Fokus BTK |
2 | Mortensen Petter, Fornebu BTK |
3 | Halvorsen Mathias, B-72 |
4 | Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK |
5 | Torum Mats Aagaard, Fokus BTK |
6 | Markussen Mathias, Fornebu BTK |
7 | Wilhelmsen Susanne Flor, B-72 |
8 | Dagslett Filip, B-72 |
9 | Wang Jonathan Cheng Chung, Oslo BTK |
10 | Tang Dylan, Fokus BTK |
11 | Hellevik Victor Sundve, Fornebu BTK |
12 | Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK |
13 | Brune Isak Fang, Fornebu BTK |
14 | Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK |
15 | Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK |
16 | Bornö Elsa Sander, Fokus BTK |
17 | Zhu Boming, Fornebu BTK |
18 | Bakkelund Fredrik Aas, B-72 |
19 | Watt Joshua Juul, Fornebu BTK |
20 | Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK |
21 | Klette Adrian, Oslo BTK |
22 | Bakken Marcus Pierobon, Fokus BTK |
23 | Haraldseid Beate Adrianne, B-72 |
24 | Berg Sivert, Fokus BTK |
25 | Bönner Leo, Oslo BTK |
26 | Arsic Mihajlo, B-72 |
27 | Holmen Victor, B-72 |
Herrer D (u1700 RP) | |
Antall påmeldt: 27 | |
1 | Jensen Liam Matheo, Oslo BTK |
2 | Duric Vlatko, Fornebu BTK |
3 | Khaledi Hatef, Klemetsrud IL Bordtennis |
4 | Götestam Noah, Jevnaker BTK |
5 | Bönner Leo, Oslo BTK |
6 | Brox Kjetil, Oslo BTK |
7 | Vujkov Vladimir Svemir, Oslo BTK |
8 | Pradhan Sambit, Oslo BTK |
9 | Momcilovic Pedja, Fokus BTK |
10 | Bratlie Simen, Rakkestad Racketklubb |
11 | Nelson Per William, Bærums Verk |
12 | Tehrani Anton Topias, Fornebu BTK |
13 | Slettum Karl Anker, Notodden BTK (Oslo BTK) |
14 | Johansson Herman Braaten, Oppegård IL |
15 | Helland Marius, Fokus BTK |
16 | Henriksen Camilla QinghuaYu, Fokus BTK |
17 | Boger Raymond, Bærums Verk |
18 | Khan Ayaan, B-72 |
19 | Hansen-Norviken Sondre, Fokus BTK |
20 | Nyheim Robin, Vind IL |
21 | Holmen Victor, B-72 |
22 | Strand Christoffer, Fokus BTK |
23 | Boca Sebastian, Fokus BTK |
24 | Fuentes Mary Jean, Sarpsborg BTK |
25 | Kölzow Gunnar, Rakkestad Racketklubb |
26 | Ganre Kristoffer Vestli Walberg, Kobra BTK |
27 | Safdar Safdar Aqeel, Høybråten og Stovner IL |
Jenter/Gutter 10 | |
Antall påmeldt: 26 | |
1 | Olsen William, Fornebu BTK |
2 | Zhang Austin, Fornebu BTK |
3 | Wassås Alexander, Fornebu BTK |
4 | Tunås Kristian Tønnesen, Oslo BTK |
5 | Wiqvist Luka, Fokus BTK |
6 | Johnsrud Hans Kibsgaard, Oslo BTK |
7 | Fernandez Filip, Oslo BTK |
8 | Juliusz Pancek, Oslo BTK |
9 | Strandberg-Jensen Elliot, Fokus BTK |
10 | Ghassoul Gabriel, Fokus BTK |
11 | Navangul Advait, Oslo BTK |
12 | Helvik Sebastian Nguyen, Fokus BTK |
13 | Hongslo Mikkel R, Fokus BTK |
14 | Arneberg Oskar Persson, Fokus BTK |
15 | Sogn-Skeie Magnus, Fokus BTK |
16 | Gilje Theo, Fokus BTK |
17 | Lubko Tymofii, Oslo BTK |
18 | Erlandsen Ida Malin, Fokus BTK |
19 | Monn-Iversen Jeppe, Oslo BTK |
20 | Leordeanu-Christiansen David, Fornebu BTK |
21 | Johansson Sofia Braaten, Oppegård IL |
22 | Skaarud-Burgos Daniel, Fokus BTK |
23 | Tedros Meron, Fokus BTK |
24 | Huse Maria, B-72 |
25 | Erlandsen Pauline Sophie, Fokus BTK |
26 | Gundersen Michael, Fokus BTK |