Eldre junior NM lagresultater

Herrer eldre junior lag

1/8-delsfinaler

Fornebu 1  3
Fokus 3  0
Finn Vetvik 11 11 11
Liam Moqvist 4 9 5
Sigurd T. Sørheim 11 7 11 11
Alex Lund 4 11 7 3
Marlone Babsvik 11 11 11
Alexander Skoog 5 8 3

 

Modum  0
Fjell-Kameraterne  3
Marius Pedersen 11 11 8 5 7
Andreas Nguyen 8 8 11 11 11
Robin Kristiansen 5 10 4
Mattis Naslund 11 12 11
Julian Baardseth 7 9 5
Thomas Eikhaug 11 11 11

 

B-72 1  3
Oslo BTK 2  0
Jonas Flåøien 11 11 12
Thomas Kermit 7 5 10
Anders Brennhagen 11 11 11
Theodor Kermit 3 6 4
Øyvind Christiansen 11 11 11
Aleksander Harildstad 5 8 7

 

Fokus 1  3
Laksevåg  0
Borgar Haug 11 11 11
Benjamin Hatlebakk 8 2 1
Espen Flaglien 11 7 11 13
Fredrik Meringdal 7 11 9 11
Erik Eng 11 10 8 11 11
Georg Selsvold 8 12 11 7 7

 

Oppegård  0
Hardanger  3
Aslak Vengbo 11 7 4 6
Jan Roger Andersson 7 11 11 11
Ludvik Olsen 6 5 6
Thomas Låte 11 11 11
Markus Franck 11 11 12 9 10
Simon Feng 3 7 14 11 12

 

Fokus 2  3
B-72 2  0
Noah Hovdenak 4 8 11 11 11
Frederiech Kallevig 11 11 5 2 5
Steffen Salomonsen 11 4 11 11
Martin Steen 8 11 5 5
Halvor Solheim 11 11 11
Herman P 7 5 4

 

Tingvoll  0
Heros  3
Martin Frøseth 11 11 5 3 6
Seth Egenberg 9 7 11 11 11
Eirik Lyngøy 10 5 5
Gard Egenberg 12 11 11
Miranga Ismael 1 8 7
Brian Egenberg 11 11 11

 

Oslo 1  3
Fornebu 2  0
Fredrik Buringrud-Langen 11 11 11
Mikkel. T 1 4 4
Mikkel. Gudmundsen 11 11 11
Jonathan Jonsson 4 6 6
Henrik Bagner Nilsen 11 11 11
Phillip Grelland 4 3 8

 

1/4-finale

Fornebu  3
Fjell-Kameratene  0
Finn Vetvik 11 11 11
Andreas Ngyuen 5 7 9
Sigurd T. Sørheim 11 11 11
Mattis Neslund 7 8 9
Sondre Berwer 11 11 11
Thomas Eikhaug 6 3 5

 

B-72 1  2
Fokus 1  3
Erik Eng 7 11 6 11 6
Jonas Flåøyen 11 8 11 9 11
Borgar Haug 11 11 11
Anders Brennhagen 4 5 1
Espen Flaglien 11 11 11
Øyvind Helle Christensen 6 6 6
Erik Eng 3 8 7
Anders Brennhagen 11 11 11
Borgar Haug 11 11 11 11
Jonas Flåøyen 13 5 2 3

 

Hardanger BTK  3
Fokus 2  0
Thomas Låte 11 11 11
Steffen Salomonsen 6 6 1
Jan Roger Anderson 11 12 11
Noah Hovdenak 2 10 5
Jack Feng 11 11 11
Jesper Grua 9 6 8

 

Sportsklubben Heros  2
Oslo BTK  3
Fredrik Langen 11 9 9 8
Seth Egenberg 7 11 11 11
Henrik Nilsen 11 11 11 8 5
Gard Egenberg 13 9 8 11 11
Mikkel Gudmundsen 11 12 11
Brian Egenberg 9 10 9
Fredrik Langen 7 11 11 8 11
Gard Egenberg 11 8 9 11 6
Henrik Nilsen 12 12 7 12 11
Seth Egenberg 10 10 11 14 9

Semifinaler

Fornebu BTK  2
Fokus 1  3
Sondre B. Grindheim 5 4 7
Borgar Haug 11 11 11
Finn Vetvik 7 11 11 11
Espen Flaglien 11 4 9 7
Sigurd Tjalveson 11 11 11
Erik eng 3 6 2
Sondre B. Grindheim 11 7 11 1 9
Espen Flaglien 7 11 4 11 11
Finn Vetvik 10 12 6 2
Borgar Haug 12 10 11 11

 

Hardanger BTK  0
Oslo BTK 1  0
Thomas Låte
Henrik B. Nilsen
Jan Roger Anderson
Fredrik B Lange
Jack Feng
Mikkel Gudmundsen

 

Finale

Oslo BTK 1  1
Fokus BTK 1  3
Fredrik Buringrud Langen 6 7 8
Espen Flaglien 11 11 11
Henrik B. Nilsen 11 5 8 5
Borgar Haug 6 11 11 11
Mikkel Gudmundsen 11 11 11
Erik Eng 8 3 9

Fredrik Langen   9       7       8
Borgar Haug        11     11     11

Damer eldre junior lag

1/8-delsfinaler

Fokus 4  0
Bodø  3
Maja 11 11 11
Frida 7 4 4
Kristine 8 11 11 11
Nora 11 8 9 9
Maja/Kristine 11 11 11
Frida/Nora 6 2 6

 

Fokus 2  2
B-72 3  3
Vivian 4 3 11 11 11
Maiken 11 11 0 3 9
Sarania 11 6 13
Aurora 13 11 15
vivian/Sarania 12 8 8 11 11
Maiken/Aurara 10 11 11 5 3
Vivian 11 3 7 8
Aurora 8 11 11 11
Sarania 11 12 11
Maiken 5 10 5

 

Notodden  3
Stord  0
Nora B. Nilsen 11 11 11
Merethe Tveiten 4 1 5
Sarah Horgen 11 11 11
Malin Helgaseth 5 2 6
Nilsen/Horgen 11 11 11
Tveiten/helgaseth 7 2 8

 

B-72 5  3
Fokus 3  0
Nini 11 11 11
Nora 5 8 9
Kristin 11 11 11
Helene 3 5 7
Nini/Kristin 11 11 11
Nora/Helene 4 7 5

 

Tingvoll  3
B-72 4  0
yoana 6 11 8 11 5
Anastasia 11 8 11 9 11
Marie 6 11 10 7
Anja 11 8 12 11
Gertruda/Marie 8 5 11 3
Anastasia/Anja 11 11 6 11

 

B-72 2  3
Oppegård  2
Tone 11 11 11
Josefine 4 4 5
Akshaya 6 8 6
Hanna 11 11 11
Tone/Akshaya 11 11 11
Josefien/Hanna 3 6 5
Tone 7 9 5
Hanna 11 11 11
Akshaya 11 11 11
Josefine 4 4 4

1/4-finaler

B-72 5  3
tingvoll  0
Kristin Norhelle 9 11 11 7 11
Anastasia Humberseth 11 6 8 11 2
Nini Do Vo 9 11 11 11
Anja Miklebust 11 7 7 5
Kristin/Nini 11 7 11 10 11
Anasjasia/Anja 7 11 5 12 9

 

B-72 2  3
Fokus 1  0
Tone S. Todok 9 4 15 11 5
Christine Kalvatn 11 11 13 7 11
Akshaya Vimalasenan 9 11 6 4
Anne S. Kalvatn 11 7 11 11
Tone/Akshaya 9 11 6 11
Silje/Anne 11 5 11 13

 

B-72 1  3
Bodø BTK  0
Martine Toftaker 11 11 4 11
Kristine Willassen 6 3 11 6
Rebekka Carlsen 11 9 12 11
Maja Gjelle 5 11 10 9
Katarina/Rebakka 11 11 11
Kristin/Maja 3 6 7

 

B-72 3  0
Stord  3
Sarania Selvasri 5 7 6
Sarah Horgen 11 11 11
Vivian Huynh 8 6 4
Nora Nilsen 11 11 11
Sarania/Vivian 3 4 9
Sarah/Nora 11 11 11

 

Semifinaler

Stord  0
B-72 1  3
Nora B. Nilsen 13 11 6 5
Rebekka Carlsen 15 5 11 11
Sarah Horgen 6 11 8 8
Rikke Skottet 11 8 11 11
Nora/Sarah 11 11 8 13 8
Rebekka/Rikke 8 8 11 15 11

 

Fokus 1  3
B-72 5  1
Anne S. Kalvatn 11 11 11
Kristin Nordhelle 9 6 6
Christine Kalvatn 7 4 8
Nini Do Vo 11 11 11
Anne/Silje 7 11 11 11 11
Kristin/Nini 11 8 3 13 4
Anne S. Kalvatn 6 11 12 11 11
Nini Do Vo 11 6 14 5 5

Finale

Fokus 1  0
B-72 1  3
Anne
Rikke
Christine
Katarina Wetzel
Anne/Silje