STIGA Norgescup 2 går av stabelen om 2 dager!
Under finner dere klasseoversikt, samt direkteseeding i de ulike klassene.
Deltakerliste i de ulike klassene kan også sees på resultat.ondata: http://resultat.ondata.se/001034/
Husk å sjekke tidsskjema for klassestart + sluttspillstart!
| Herrer Para Stående | ||
| Antall påmeldt: 6 | ||
| 1 | Salomonsen Steffen, Fokus BTK | 2037,5 |
| 2 | Magnussen Krizander, Stord BTK | 1843 |
| 3 | Høieggen Sander, Bergen PIL | 1129,5 |
| 4 | Anas Maddah Abodi, Sandefjord TIF-BTG | 1066 |
| 5 | Teksum Tobias, Kobra BTK | 888,5 |
| 6 | Børud Anton, Larvik BTK | 882 |
| Damer elite | ||
| Antall påmeldt: 19 | ||
| Direktekvalifiserte spillere | ||
| 1 | Poldver Katlin, Utenlandsk spiller | 2350 |
| 2 | Kalvatn Christine, Fokus BTK | 2343 |
| 3 | Dahlen Aida, Randesund IL – BTG | 2060,5 |
| 4 | Geroiskaja Sofia Viktoria, Utenlandsk spiller | 1950 |
| Puljespillere | ||
| 5 | Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK | 1889,5 |
| 6 | Riina Katrin Hanson, Utenlandsk spiller | 1800 |
| 7 | Wilhelmsen Susanne Flor, Trondheim BTK | 1795 |
| 8 | Laidinen Angela, Utenlandsk spiller | 1750 |
| 9 | Kuraityte Mirga, B-72 | 1711,5 |
| 10 | Bornö Elsa Sander, Fokus BTK | 1707 |
| 11 | Haraldseid Beate Adrianne, Kobra BTK | 1512,5 |
| 12 | Ikkonen Eiris, Utenlandsk spiller | 1450 |
| 13 | Kvinge Martine Pettersen, Kobra BTK | 1414,5 |
| 14 | Hovden Camilla, Laksevåg BTK | 1327 |
| 15 | Korneliussen Nora, Fokus BTK | 1310 |
| 16 | Karlsrud Malene, Harestua | 1301,5 |
| 17 | Mitt Maia Liisa, Utenlandsk spiller | 1300 |
| 18 | Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK | 1289,5 |
| 19 | Turk Elis, Utenlandsk spiller | 1250 |
| Herrer elite | ||
| Antall påmeldt: 67 | ||
| Direktekvalifiserte spillere | ||
| 1 | Ojakangas Jimmy, Laksevåg BTK | 3342 |
| 2 | Lindholm Eskil, Fornebu BTK | 3122 |
| 3 | Rønneberg Lars, Fornebu BTK | 3116 |
| 4 | Erlandsen Geir-Andre, Fokus BTK | 3077 |
| 5 | Frøseth Martin, Tingvoll BTK | 3062,5 |
| 6 | Andersson Roger, Stord BTK | 2947 |
| 7 | Meringdal Fredrik, Nidaros BTK | 2848 |
| 8 | Lundell Jon, Nidaros BTK | 2741,5 |
| 9 | Yamamoto Shogo, Utenlandsk spiller | 3000 |
| 10 | Yamamoto Atsushi, Utenlandsk spiller | 2950 |
| 11 | Larsen Matias, B-72 | 2736,5 |
| 12 | Holm Magnus B., Nidaros BTK | 2700,5 |
| 13 | Maltizov Andrei, Utenlandsk spiller | 2700 |
| 14 | Thomassen Felix Bøhler, Fokus BTK | 2635,5 |
| 15 | Vikstrøm Magnus, Kjelsås BTK | 2574,5 |
| 16 | Myran Daniel, Fornebu BTK | 2551,5 |
| Puljespillere | ||
| 17 | Hovdenak Noah, Fokus BTK | 2522 |
| 18 | Lund Alex, Fornebu BTK | 2502 |
| 19 | Pettersson Karl Robin Kristian, Fornebu BTK | 2470 |
| 20 | Andersson Jan Roger, Stord BTK | 2464 |
| 21 | Mortensen Petter, Fornebu BTK | 2416,5 |
| 22 | Jonassen Chriss, Jevnaker BTK | 2395 |
| 23 | Farnes Michael, Fornebu BTK | 2394,5 |
| 24 | Aasen Philip, Fornebu BTK | 2373 |
| 25 | Fossheim Benjamin Moen, Molde BTK | 2359,5 |
| 26 | Jonsson David, Fornebu BTK | 2359 |
| 27 | Spalis Artus, Kjelsås BTK | 2346 |
| 28 | Horgen Victor, B-72 | 2319,5 |
| 29 | Brattvang Kim Alexander, Sarpsborg BTK | 2315 |
| 30 | Halvorsen Mathias, B-72 | 2283,5 |
| 31 | Frøseth Jonas, Bodø BTK | 2281 |
| 32 | Vaher Andrus, Utenlandsk spiller | 2250 |
| 33 | Zeiffert Kenneth, Fornebu BTK | 2151 |
| 34 | Sierputowski Konrad, Notodden BTK | 2113 |
| 35 | Torum Mats Aagaard, Fokus BTK | 2016 |
| 36 | Götestam Karl Olof, Jevnaker BTK | 2006 |
| 37 | Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK | 2004,5 |
| 38 | Hellevik Victor Sundve, Fornebu BTK | 1960,5 |
| 39 | Brune Isak Fang, Oslo BTK | 1926 |
| 40 | Ødegård Ola, Fornebu BTK | 1899,5 |
| 41 | Bakkelund Fredrik Aas, Fokus BTK | 1882,5 |
| 42 | Karlsrud Odd Alexander, Harestua | 1860,5 |
| 43 | Gunnarsson Gestur, Island Landslag | 1852,5 |
| 44 | Markussen Mathias, Fornebu BTK | 1849 |
| 45 | Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK | 1845,5 |
| 46 | Sivertsen Fredrik Dommermuth, Fokus BTK | 1832 |
| 47 | Wennberg Karl, Rana BTK | 1815,5 |
| 48 | Ghanbarpour Tohid, Fornebu BTK | 1806 |
| 49 | Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK | 1787,5 |
| 50 | Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK | 1787 |
| 51 | Wysocki Wojciech, Klemetsrud IL Bordtennis | 1762,5 |
| 52 | Groth Kai Magnus, Kjelsås BTK | 1742,5 |
| 53 | Hagen Nikolai, Larkollen IL | 1738,5 |
| 54 | Madsen Markus Einar, Bodø BTK | 1727 |
| 55 | Hansen Jan Petter, Fredrikstad BTK | 1721,5 |
| 56 | Bratteng Emanuel Amadeus, Larvik BTK | 1720 |
| 57 | Egelandsdal Ervin Georg, Jevnaker BTK | 1687 |
| 58 | Watt Joshua Juul, Oslo BTK | 1675,5 |
| 59 | Kim Edvin Jeongwan, Trondheim BTK | 1662 |
| 60 | Kim Jakob Jeongyeop, Trondheim BTK | 1647,5 |
| 61 | Aulie Audun Gjetrang, Larkollen IL | 1633,5 |
| 62 | Gulliksen Odd A., Fokus BTK | 1616 |
| 63 | Folkeson Svein, Fokus BTK | 1596,5 |
| 64 | Døhlen-Jacobsen Isak, Jevnaker BTK | 1521 |
| 65 | Odintsov Roman, Sandefjord TIF-BTG | 1504 |
| 66 | Wisløff Jakob Sandvik, Husøy og Foynland IF | 1475 |
| 67 | Nestvold Henrik Johan Korsgård, Bodø BTK | 1369 |
| Para Åpen | ||
| Antall påmeldt: 10 | ||
| 1 | Salomonsen Steffen, Fokus BTK | 2037,5 |
| 2 | Jacobsen Pablo, Fornebu BTK | 1993 |
| 3 | Magnussen Krizander, Stord BTK | 1843 |
| 4 | Skjøld-Hinze Fredrik, Fokus BTK | 1587 |
| 5 | Tveiten Merete, Notodden BTK | 1317 |
| 6 | Høieggen Sander, Bergen PIL | 1129,5 |
| 7 | Oliegreen Kristine, Fokus BTK | 1016 |
| 8 | Godøy Jonatan Rimehaug, Oslo BTK | 908 |
| 9 | Slettum Jenny Helene, Notodden BTK | 907 |
| 10 | Teksum Tobias, Kobra BTK | 888,5 |
| Damer Para Stående | ||
| Antall påmeldt: 4 | ||
| 1 | Tveiten Merete, Notodden BTK | 1317 |
| 2 | Korneliussen Nora, Fokus BTK | 1310 |
| 3 | Oliegreen Kristine, Fokus BTK | 1016 |
| 4 | Slettum Jenny Helene, Notodden BTK | 907 |
| Damer eldre junior | ||
| Antall påmeldt: 15 | ||
| 1 | Geroiskaja Sofia Viktoria, Utenlandsk spiller | 1950 |
| 2 | Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK | 1889,5 |
| Puljespillere | ||
| 3 | Riina Katrin Hanson, Utenlandsk spiller | 1800 |
| 4 | Wilhelmsen Susanne Flor, Trondheim BTK | 1795 |
| 5 | Laidinen Angela, Utenlandsk spiller | 1750 |
| 6 | Ikkonen Eiris, Utenlandsk spiller | 1450 |
| 7 | Kvinge Martine Pettersen, Kobra BTK | 1414,5 |
| 8 | Karlsrud Malene, Harestua | 1301,5 |
| 9 | Mitt Maia Liisa, Utenlandsk spiller | 1300 |
| 10 | Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK | 1289,5 |
| 11 | Turk Elis, Utenlandsk spiller | 1250 |
| 12 | Kjølsø Emma, Harestua | 1172 |
| 13 | Nordahl Christine, Bærums Verk | 1114 |
| 14 | Hanson Alexandra-Olivia, Utenlandsk spiller | 1050 |
| 15 | Hanson Anna Maria, Utenlandsk spiller | 1000 |
| Herrer junior | ||
| Antall påmeldt: 48 | ||
| Direktekvalifiserte spillere | ||
| 1 | Maltizov Andrei, Utenlandsk spiller | 2700 |
| 2 | Thomassen Felix Bøhler, Fokus BTK | 2635,5 |
| 3 | Mortensen Petter, Fornebu BTK | 2416,5 |
| 4 | Farnes Michael, Fornebu BTK | 2394,5 |
| 5 | Turi Frank Thomas, Utenlandsk spiller | 2350 |
| 6 | Spalis Artus, Kjelsås BTK | 2346 |
| 7 | Kalvatn Christine, Fokus BTK | 2343 |
| 8 | Halvorsen Mathias, B-72 | 2283,5 |
| Puljespillere | ||
| 9 | Frøseth Jonas, Bodø BTK | 2281 |
| 10 | Vaher Andrus, Utenlandsk spiller | 2250 |
| 11 | Kraiko Martin, Utenlandsk spiller | 2200 |
| 12 | Torum Mats Aagaard, Fokus BTK | 2016 |
| 13 | Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK | 2004,5 |
| 14 | Korsgaard Alexander, Lia IL | 1965,5 |
| 15 | Zhu Boming, Fornebu BTK | 1927 |
| 16 | Brune Isak Fang, Oslo BTK | 1926 |
| 17 | Ødegård Ola, Fornebu BTK | 1899,5 |
| 18 | Bakkelund Fredrik Aas, Fokus BTK | 1882,5 |
| 19 | Sigvaldsen Nikolai, B-72 | 1859,5 |
| 20 | Markussen Mathias, Fornebu BTK | 1849 |
| 21 | Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK | 1845,5 |
| 22 | Sivertsen Fredrik Dommermuth, Fokus BTK | 1832 |
| 23 | Fevang Gabriel Gunerius, Husøy og Foynland IF | 1819 |
| 24 | Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK | 1787,5 |
| 25 | Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK | 1787 |
| 26 | Hagen Nikolai, Larkollen IL | 1738,5 |
| 27 | Madsen Markus Einar, Bodø BTK | 1727 |
| 28 | Bratteng Emanuel Amadeus, Larvik BTK | 1720 |
| 29 | Tang Dylan, Fokus BTK | 1708 |
| 30 | Bornö Elsa Sander, Fokus BTK | 1707 |
| 31 | Dagslett Filip, B-72 | 1687 |
| 32 | Egelandsdal Ervin Georg, Jevnaker BTK | 1687 |
| 33 | Watt Joshua Juul, Oslo BTK | 1675,5 |
| 34 | Konow Sebastian, B-72 | 1671 |
| 35 | Kim Edvin Jeongwan, Trondheim BTK | 1662 |
| 36 | Tønnevold Ole Sætra, Lia IL | 1648 |
| 37 | Kim Jakob Jeongyeop, Trondheim BTK | 1647,5 |
| 38 | Zubkov Kirill, Utenlandsk spiller | 1600 |
| 39 | Scott Markus, B-72 | 1582 |
| 40 | Johansson Gustav, Fokus BTK | 1579 |
| 41 | Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK | 1560 |
| 42 | Shankar Hrishikesh, Trondheim BTK | 1530 |
| 43 | Døhlen-Jacobsen Isak, Jevnaker BTK | 1521 |
| 44 | Nærland Albert Martin Palma, Rosseland BTK | 1501,5 |
| 45 | Bakken Marcus Pierobon, Oslo BTK | 1480 |
| 46 | Wisløff Jakob Sandvik, Husøy og Foynland IF | 1475 |
| 47 | Halse Jacob Wethal, B-72 | 1474,5 |
| 48 | Fjeldstad Magnus, B-72 | 1448 |
| Jenter 13 | ||
| Antall påmeldt: 5 | ||
| 1 | Haraldseid Adelen, Kobra BTK | 953 |
| 2 | Ibrahim Sofia Mohammed , Oslo BTK | 961 |
| 3 | Reum-Haaland Emilia, Kobra BTK | 947,5 |
| 4 | Erlandsen Ida Malin, Fokus BTK | 900 |
| 5 | Erlandsen Pauline Sophie, Fokus BTK | 718 |
| Gutter 13 | ||
| Antall påmeldt: 48 | ||
| Direktekvalifiserte spillere | ||
| 1 | Sigvaldsen Nikolai, B-72 | 1859,5 |
| 2 | Tang Dylan, Fokus BTK | 1708 |
| 3 | Konow Sebastian, B-72 | 1671 |
| 4 | Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK | 1560 |
| 5 | Abdi Saaid, Oslo BTK | 1539 |
| 6 | Klette Adrian, Oslo BTK | 1534,5 |
| 7 | Jensen Liam Matheo, Oslo BTK | 1501 |
| 8 | Bakken Marcus Pierobon, Oslo BTK | 1480 |
| Puljespillere | ||
| 9 | Halse Jacob Wethal, B-72 | 1474,5 |
| 10 | Herting Tony, Jevnaker BTK | 1458 |
| 11 | Bekkebråten Lasse, B-72 | 1440,5 |
| 12 | Bellini Erik, Oslo BTK | 1416,5 |
| 13 | Martiniussen Vencent, Larvik BTK | 1394,5 |
| 14 | Rison Lennox H, Larkollen IL | 1385,5 |
| 15 | Gravseth Jørgen, B-72 | 1316,5 |
| 16 | Mæhle Cedric, Modum BTK | 1299 |
| 17 | Qureshi Siddique, B-72 | 1295 |
| 18 | Askheim Arve Windstad, Fokus BTK | 1274 |
| 19 | Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK | 1271,5 |
| 20 | Kaasa Ulrik, Larvik BTK | 1229 |
| 21 | Cai Benjamin, Fornebu BTK | 1203 |
| 22 | Touray Yusupha Diallo, Oslo BTK | 1154,5 |
| 23 | Qureshi Sharif, B-72 | 1142 |
| 24 | Tehrani Anton Topias, Gui Sportsklubb | 1142 |
| 25 | Huse Daniel Natdanai, B-72 | 1132,5 |
| 26 | Pham Dan, B-72 | 1128 |
| 27 | Futane Tanmay, Skien BTK | 1124,5 |
| 28 | Rylchuk Illia, Skien BTK | 1119,5 |
| 29 | Flåten Oskar Mateo, Oslo BTK | 1107 |
| 30 | Califano Emre, Trondheim BTK | 1095,5 |
| 31 | Santoro Haagensen Tomas, Oslo BTK | 1083 |
| 32 | Prieur Michel Grung, Gui Sportsklubb | 1078 |
| 33 | Aronsen Isaac, Skien BTK | 1077 |
| 34 | Kongelf Viktor Wei Li, Larvik BTK | 1073 |
| 35 | Sjetnan Semb Fredrik, Husøy og Foynland IF | 1068 |
| 36 | Olsen Tobias Stensrud, Skien BTK | 1056,5 |
| 37 | Davidsson Jeremy, Fokus BTK | 1050 |
| 38 | Hanson Alexandra-Olivia, Utenlandsk spiller | 1050 |
| 39 | Askjer Axel, Husøy og Foynland IF | 1040 |
| 40 | Holm Theodor Hågå, Oslo BTK | 1034,5 |
| 41 | Dalen Ilje Elias , Oslo BTK | 1024 |
| 42 | Raugland William, Gui Sportsklubb | 1017 |
| 43 | Abelvik Markus, Fokus BTK | 1013,5 |
| 44 | Sannum Vierdal Ludvig , Oslo BTK | 988 |
| 45 | Nasseri Kevin, Gui Sportsklubb | 979 |
| 46 | Tangen Oleander, Sarpsborg BTK | 970 |
| 47 | Oos Anze, Modum BTK | 968,5 |
| 48 | Mondonedo Samuel Andre, Oslo BTK | 964 |
| Herrer eldre junior | ||
| Antall påmeldt: 48 | ||
| Direktekvalifiserte spillere | ||
| 1 | Frøseth Martin, Tingvoll BTK | 3062,5 |
| 2 | Yamamoto Shogo, Utenlandsk spiller | 3000 |
| 3 | Yamamoto Atsushi, Utenlandsk spiller | 2950 |
| 4 | Larsen Matias, B-72 | 2736,5 |
| 5 | Maltizov Andrei, Utenlandsk spiller | 2700 |
| 6 | Thomassen Felix Bøhler, Fokus BTK | 2635,5 |
| 7 | Hovdenak Noah, Fokus BTK | 2522 |
| 8 | Lund Alex, Fornebu BTK | 2502 |
| Puljespillere | ||
| 9 | Andersson Jan Roger, Stord BTK | 2464 |
| 10 | Mortensen Petter, Fornebu BTK | 2416,5 |
| 11 | Farnes Michael, Fornebu BTK | 2394,5 |
| 12 | Aasen Philip, Fornebu BTK | 2373 |
| 13 | Turi Frank Thomas, Utenlandsk spiller | 2350 |
| 14 | Kalvatn Christine, Fokus BTK | 2343 |
| 15 | Brattvang Kim Alexander, Sarpsborg BTK | 2315 |
| 16 | Halvorsen Mathias, B-72 | 2283,5 |
| 17 | Frøseth Jonas, Bodø BTK | 2281 |
| 18 | Vaher Andrus, Utenlandsk spiller | 2250 |
| 19 | Kraiko Martin, Utenlandsk spiller | 2200 |
| 20 | Torum Mats Aagaard, Fokus BTK | 2016 |
| 21 | Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK | 2004,5 |
| 22 | Korsgaard Alexander, Lia IL | 1965,5 |
| 23 | Hellevik Victor Sundve, Fornebu BTK | 1960,5 |
| 24 | Torpe Mikkel Berg, Fornebu BTK | 1950 |
| 25 | Geroiskaja Sofia Viktoria, Utenlandsk spiller | 1950 |
| 26 | Zhu Boming, Fornebu BTK | 1927 |
| 27 | Brune Isak Fang, Oslo BTK | 1926 |
| 28 | Ødegård Ola, Fornebu BTK | 1899,5 |
| 29 | Bakkelund Fredrik Aas, Fokus BTK | 1882,5 |
| 30 | Gunnarsson Gestur, Island Landslag | 1852,5 |
| 31 | Markussen Mathias, Fornebu BTK | 1849 |
| 32 | Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK | 1845,5 |
| 33 | Sivertsen Fredrik Dommermuth, Fokus BTK | 1832 |
| 34 | Fevang Gabriel Gunerius, Husøy og Foynland IF | 1819 |
| 35 | Wilhelmsen Susanne Flor, Trondheim BTK | 1795 |
| 36 | Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK | 1787,5 |
| 37 | Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK | 1787 |
| 38 | Hagen Nikolai, Larkollen IL | 1738,5 |
| 39 | Madsen Markus Einar, Bodø BTK | 1727 |
| 40 | Bratteng Emanuel Amadeus, Larvik BTK | 1720 |
| 41 | Dagslett Filip, B-72 | 1687 |
| 42 | Watt Joshua Juul, Oslo BTK | 1675,5 |
| 43 | Kim Edvin Jeongwan, Trondheim BTK | 1662 |
| 44 | Tønnevold Ole Sætra, Lia IL | 1648 |
| 45 | Kim Jakob Jeongyeop, Trondheim BTK | 1647,5 |
| 46 | Aulie Audun Gjetrang, Larkollen IL | 1633,5 |
| 47 | Zubkov Kirill, Utenlandsk spiller | 1600 |
| 48 | Scott Markus, B-72 | 1582 |
| Damer junior | ||
| Antall påmeldt: 14 | ||
| Direktekvalifiserte spillere | ||
| 1 | Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK | 1889,5 |
| 2 | Riina Katrin Hanson, Utenlandsk spiller | 1800 |
| Puljespillere | ||
| 3 | Laidinen Angela, Utenlandsk spiller | 1750 |
| 4 | Bornö Elsa Sander, Fokus BTK | 1707 |
| 5 | Haraldseid Beate Adrianne, Kobra BTK | 1512,5 |
| 6 | Ikkonen Eiris, Utenlandsk spiller | 1450 |
| 7 | Karlsrud Malene, Harestua | 1301,5 |
| 8 | Mitt Maia Liisa, Utenlandsk spiller | 1300 |
| 9 | Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK | 1289,5 |
| 10 | Turk Elis, Utenlandsk spiller | 1250 |
| 11 | Kjølsø Emma, Harestua | 1172 |
| 12 | Nordahl Christine, Bærums Verk | 1114 |
| 13 | Hanson Anna Maria, Utenlandsk spiller | 1000 |
| 14 | Slettum Jenny Helene, Notodden BTK | 907 |
| Jenter 15 | ||
| Antall påmeldt: 5 | ||
| 1 | Karlsrud Malene, Harestua | 1301,5 |
| 2 | Turk Elis, Utenlandsk spiller | 1250 |
| 3 | Kjølsø Emma, Harestua | 1172 |
| 4 | Nordahl Christine, Bærums Verk | 1114 |
| 5 | Reum-Haaland Emilia, Kobra BTK | 947,5 |
| Gutter 15 | ||
| Antall påmeldt: 48 | ||
| Direktekvalifiserte spillere | ||
| 1 | Turi Frank Thomas, Utenlandsk spiller | 2350 |
| 2 | Kraiko Martin, Utenlandsk spiller | 2200 |
| 3 | Korsgaard Alexander, Lia IL | 1965,5 |
| 4 | Zhu Boming, Fornebu BTK | 1927 |
| 5 | Sigvaldsen Nikolai, B-72 | 1859,5 |
| 6 | Sivertsen Fredrik Dommermuth, Fokus BTK | 1832 |
| 7 | Fevang Gabriel Gunerius, Husøy og Foynland IF | 1819 |
| 8 | Wilhelmsen Susanne Flor, Trondheim BTK | 1795 |
| Puljespillere | ||
| 9 | Laidinen Angela, Utenlandsk spiller | 1750 |
| 10 | Bratteng Emanuel Amadeus, Larvik BTK | 1720 |
| 11 | Tang Dylan, Fokus BTK | 1708 |
| 12 | Dagslett Filip, B-72 | 1687 |
| 13 | Konow Sebastian, B-72 | 1671 |
| 14 | Zubkov Kirill, Utenlandsk spiller | 1600 |
| 15 | Johansson Gustav, Fokus BTK | 1579 |
| 16 | Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK | 1560 |
| 17 | Shankar Hrishikesh, Trondheim BTK | 1530 |
| 18 | Nærland Albert Martin Palma, Rosseland BTK | 1501,5 |
| 19 | Bakken Marcus Pierobon, Oslo BTK | 1480 |
| 20 | Halse Jacob Wethal, B-72 | 1474,5 |
| 21 | Herting Tony, Jevnaker BTK | 1458 |
| 22 | Pradhan Sridhar, Kjelsås BTK | 1444,5 |
| 23 | Stien Lars, Stord BTK | 1442 |
| 24 | Bekkebråten Lasse, B-72 | 1440,5 |
| 25 | Lorentzen Vegard Sunde, Bodø BTK | 1439,5 |
| 26 | Bellini Erik, Oslo BTK | 1416,5 |
| 27 | Sataøen Andreas Bråthen, Jevnaker BTK | 1404,5 |
| 28 | Viskov Artem, Bergen PIL | 1404,5 |
| 29 | Rass Artur, Utenlandsk spiller | 1400 |
| 30 | Martiniussen Vencent, Larvik BTK | 1394,5 |
| 31 | Leismann Philip, Trondheim BTK | 1356 |
| 32 | Johnsen Fredrik, Skien BTK | 1314 |
| 33 | Qureshi Siddique, B-72 | 1295 |
| 34 | Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK | 1289,5 |
| 35 | Götestam Noah, Jevnaker BTK | 1284 |
| 36 | Askheim Arve Windstad, Fokus BTK | 1274 |
| 37 | Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK | 1271,5 |
| 38 | Kowalewski Magnus, Trondheim BTK | 1243,5 |
| 39 | Skaar Lucas, Stord BTK | 1233,5 |
| 40 | Kaasa Ulrik, Larvik BTK | 1229 |
| 41 | Pozderka Brynilsen Milan, Husøy og Foynland IF | 1192,5 |
| 42 | Bönner Leo, Oslo BTK | 1186,5 |
| 43 | Helland Marius, Fokus BTK | 1160,5 |
| 44 | Momcilovic Pedja, Fokus BTK | 1156,5 |
| 45 | Touray Yusupha Diallo, Oslo BTK | 1154,5 |
| 46 | Alsos Erik Aglen, Trondheim BTK | 1147,5 |
| 47 | Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK | 1129,5 |
| 48 | Pham Dan, B-72 | 1128 |
| Para Sittende | ||
| Antall påmeldt: 3 | ||
| 1 | Fosso-Novik Isak, Fredrikstad BTK | 950 |
| 2 | Godøy Jonatan Rimehaug, Oslo BTK | 908 |
| 3 | Flaten Synne, Lia IL | 873 |
| Jenter 11 | ||
| Antall påmeldt: 5 | ||
| 1 | Kirkeby-Garstad Molly, Oslo BTK | 957,5 |
| 2 | Haraldseid Adelen, Kobra BTK | 953 |
| 3 | Wojs Maja, Oslo BTK | 906,5 |
| 4 | Erlandsen Ida Malin, Fokus BTK | 900 |
| 5 | Erlandsen Pauline Sophie, Fokus BTK | 718 |
| Gutter 11 | ||
| Antall påmeldt: 30 | ||
| 1 | Abdi Saaid, Oslo BTK | 1539 |
| 2 | Klette Adrian, Oslo BTK | 1534,5 |
| 3 | Jensen Liam Matheo, Oslo BTK | 1501 |
| 4 | Rison Lennox H, Larkollen IL | 1385,5 |
| 5 | Gravseth Jørgen, B-72 | 1316,5 |
| 6 | Mæhle Cedric, Modum BTK | 1299 |
| 7 | Qureshi Sharif, B-72 | 1142 |
| 8 | Rylchuk Illia, Skien BTK | 1119,5 |
| 9 | Aronsen Isaac, Skien BTK | 1077 |
| 10 | Sjetnan Semb Fredrik, Husøy og Foynland IF | 1068 |
| 11 | Askjer Axel, Husøy og Foynland IF | 1040 |
| 12 | Bennett Olsen Samuel , Oslo BTK | 993 |
| 13 | Godbole Aarash, Fornebu BTK | 974 |
| 14 | Tangen Oleander, Sarpsborg BTK | 970 |
| 15 | Almäng Elias, B-72 | 952 |
| 16 | Rane Ayaanash, Fornebu BTK | 950 |
| 17 | Jovanovic Maksim, Fornebu BTK | 948 |
| 18 | Viktor Olsen, Fokus BTK | 932 |
| 19 | Kongelf Ludvik Hao Li, Larvik BTK | 929 |
| 20 | Kohn Isak, Fokus BTK | 921 |
| 21 | Mello Christoffer, Fokus BTK | 916 |
| 22 | Maximilian Karen Stellan, Oslo BTK | 900 |
| 23 | Tang Derrick, Fokus BTK | 886 |
| 24 | De Perlinghi Alexander, Fokus BTK | 884 |
| 25 | Børud Anton, Larvik BTK | 882 |
| 26 | Pavlovic Matija, Trondheim BTK | 871,5 |
| 27 | Almäng Simon, B-72 | 859 |
| 28 | Zhong Leo, Utenlandsk spiller | 850 |
| 29 | Tawil Mohamad, Larvik BTK | 847 |
| 30 | Tenvik Tim, Larvik BTK | 813 |
| Para Åpen junior | ||
| Antall påmeldt: 11 | ||
| 1 | Magnussen Krizander, Stord BTK | 1843 |
| 2 | Skjøld-Hinze Fredrik, Fokus BTK | 1587 |
| 3 | Taddeus Borglund Johannes T, Askim IF | 1150 |
| 4 | Høieggen Sander, Bergen PIL | 1129,5 |
| 5 | Anas Maddah Abodi, Sandefjord TIF-BTG | 1066 |
| 6 | Reinholdtsen Marcus, Njård IL | 950 |
| 7 | Fosso-Novik Isak, Fredrikstad BTK | 950 |
| 8 | Godøy Jonatan Rimehaug, Oslo BTK | 908 |
| 9 | Slettum Jenny Helene, Notodden BTK | 907 |
| 10 | Børud Anton, Larvik BTK | 882 |
| 11 | Flaten Synne, Lia IL | 873 |
| Jenter 14 NB! Klassen er strøket pga for få påmeldte | ||
| Gutter 14 | ||
| Antall påmeldt: 60 | ||
| 1 | Turi Frank Thomas, Utenlandsk spiller | 2350 |
| 2 | Kraiko Martin, Utenlandsk spiller | 2200 |
| 3 | Sigvaldsen Nikolai, B-72 | 1859,5 |
| 4 | Fevang Gabriel Gunerius, Husøy og Foynland IF | 1819 |
| 5 | Konow Sebastian, B-72 | 1671 |
| 6 | Zubkov Kirill, Utenlandsk spiller | 1600 |
| 7 | Johansson Gustav, Fokus BTK | 1579 |
| 8 | Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK | 1560 |
| 9 | Tang Dylan, Fokus BTK | 1708 |
| 10 | Abdi Saaid, Oslo BTK | 1539 |
| 11 | Klette Adrian, Oslo BTK | 1534,5 |
| 12 | Shankar Hrishikesh, Trondheim BTK | 1530 |
| 13 | Nærland Albert Martin Palma, Rosseland BTK | 1501,5 |
| 14 | Jensen Liam Matheo, Oslo BTK | 1501 |
| 15 | Bakken Marcus Pierobon, Oslo BTK | 1480 |
| 16 | Halse Jacob Wethal, B-72 | 1474,5 |
| 17 | Bekkebråten Lasse, B-72 | 1440,5 |
| 18 | Lorentzen Vegard Sunde, Bodø BTK | 1439,5 |
| 19 | Bellini Erik, Oslo BTK | 1416,5 |
| 20 | Sataøen Andreas Bråthen, Jevnaker BTK | 1404,5 |
| 21 | Rass Artur, Utenlandsk spiller | 1400 |
| 22 | Jantsch Theodor, Larkollen IL | 1359 |
| 23 | Leismann Philip, Trondheim BTK | 1356 |
| 24 | Gravseth Jørgen, B-72 | 1316,5 |
| 25 | Götestam Noah, Jevnaker BTK | 1284 |
| 26 | Askheim Arve Windstad, Fokus BTK | 1274 |
| 27 | Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK | 1271,5 |
| 28 | Johansson Herman Braaten, Oppegård IL | 1256,5 |
| 29 | Bönner Leo, Oslo BTK | 1186,5 |
| 30 | Kjølsø Emma, Harestua | 1172 |
| 31 | Helland Marius, Fokus BTK | 1160,5 |
| 32 | Momcilovic Pedja, Fokus BTK | 1156,5 |
