Under kommer oppdatert tidsskjema for STIGA Norges cup 2, 2.3 Desember
Lørdag 2.Desember
| Klasser | Klassestart | Ca. Sluttspillstart | Ca. Finalestart |
| Gutter 14, | 09.00 | 13.00 | 14.40 |
| Jenter 14 | 09.00 | ||
| Para Åpen Junior | 09.00 | 13.00 | 14.40 |
| Damer Elite | 10.00 | 13.00 | 16.40 |
| Herrer Elite | 11.00 | 13.20 | 16.40 |
| Herrer Junior B | 13.00 | 17.20 | 19.40 |
| Herrer Junior A | 15.00 | 17.00 | 19.20 |
| Damer Eldre Junior | 15.00 | 18.20 | 19.20 |
| Herrer Para Stående | 17.00 | 18.40 | 19.20 |
| Damer Para Stående | 17.00 | ||
| Para Sittende | 17.20 |
Søndag 3.Desember
| Klasser | Klassestart | Ca. Sluttspillstart | Ca. Finalestart |
| Herrer Eldre Junior A | 09.00 | 11.20 | 14.00 |
| Herrer Eldre Junior B | 09.00 | 11.20 | 13.00 |
| Gutter 13 B | 09.00 | 12.00 | 13.00 |
| Gutter 13 A | 11.00 | 13.20 | 14.40 |
| Damer Junior | 11.00 | 13.00 | 13.40 |
| Jenter 13 | 11.00 | 13.20 | 14.00 |
| Gutter 15 A | 13.40 | 16.00 | 17.40 |
| Gutter 15 B | 13.40 | 15.40 | 17.00 |
| Gutter 11 | 13.40 | 16.40 | 17.40 |
| Para Åpen | 14.40 | 17.00 | 17.40 |
| Jenter 11 | 15.40 | ||
| Jenter 15 | 15.40 | 17.00 | 17.20 |
Andre oppdateringer
• Herrer Para Sittende og Damer Para Sittende blir slått
sammen til Para Sittende
• Premier blir delt ut fortløpende etter klasseslutt!
• 4 klasser blir delt inn i A og B klasser pga stor
deltakelse: Herrer junior, Herrer Eldre junior, Gutter 15
& Gutter 13. 48 av deltakere med de høyeste rankingene
går inn i A klasse, og resterende i B klasse. Sjekk dermed tidsskjema pga ulik klassestart i noen klasser!
Under kommer fordelingen over A og B klasser:
Herrer Junior A (48 spillere, 8 direkteseedede)
| 1 | Maltizov Andrei, Utenlandsk spiller |
| 2 | Thomassen Felix Bøhler, Fokus BTK |
| 3 | Mortensen Petter, Fornebu BTK |
| 4 | Farnes Michael, Fornebu BTK |
| 5 | Turi Frank Thomas, Utenlandsk spiller |
| 6 | Spalis Artus, Kjelsås BTK |
| 7 | Kalvatn Christine, Fokus BTK |
| 8 | Halvorsen Mathias, B-72 |
| 9 | Frøseth Jonas, Tingvoll BTK |
| 10 | Vaher Andrus, Utenlandsk spiller |
| 11 | Kraiko Martin, Utenlandsk spiller |
| 12 | Torum Mats Aagaard, Fokus BTK |
| 13 | Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK |
| 14 | Korsgaard Alexander, Lia IL |
| 15 | Zhu Boming, Fornebu BTK |
| 16 | Brune Isak Fang, Oslo BTK |
| 17 | Ødegård Ola, Fornebu BTK |
| 18 | Bakkelund Fredrik Aas, Fokus BTK |
| 19 | Sigvaldsen Nikolai, B-72 |
| 20 | Markussen Mathias, Fornebu BTK |
| 21 | Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK |
| 22 | Sivertsen Fredrik Dommermuth, Fokus BTK |
| 23 | Fevang Gabriel Gunerius, Husøy og Foynland IF |
| 24 | Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK |
| 25 | Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK |
| 26 | Hagen Nikolai, Larkollen IL |
| 27 | Madsen Markus Einar, Bodø BTK |
| 28 | Bratteng Emanuel Amadeus, Larvik BTK |
| 29 | Tang Dylan, Fokus BTK |
| 30 | Bornö Elsa Sander, Fokus BTK |
| 31 | Dagslett Filip, B-72 |
| 32 | Egelandsdal Ervin Georg, Jevnaker BTK |
| 33 | Karlsen Nikolai, B-72 |
| 34 | Watt Joshua Juul, Oslo BTK |
| 35 | Konow Sebastian, B-72 |
| 36 | Kim Edvin Jeongwan, Trondheim BTK |
| 37 | Tønnevold Ole Sætra, Lia IL |
| 38 | Kim Jakob Jeongyeop, Trondheim BTK |
| 39 | Zubkov Kirill, Utenlandsk spiller |
| 40 | Scott Markus, B-72 |
| 41 | Johansson Gustav, Fokus BTK |
| 42 | Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK |
| 43 | Klette Adrian, Oslo BTK |
| 44 | Shankar Hrishikesh, Trondheim BTK |
| 45 | Døhlen-Jacobsen Isak, Jevnaker BTK |
| 46 | Nærland Albert Martin Palma, Rosseland BTK |
| 47 | Bakken Marcus Pierobon, Oslo BTK |
| 48 | Wisløff Jakob Sandvik, Husøy og Foynland IF |
Herrer Junior B
| 49 | Halse Jacob Wethal, B-72 |
| 50 | Pradhan Sridhar, Kjelsås BTK |
| 51 | Fjeldstad Magnus, B-72 |
| 52 | Stien Lars, Stord BTK |
| 53 | Bekkebråten Lasse, B-72 |
| 54 | Lorentzen Vegard Sunde, Bodø BTK |
| 55 | Viskov Artem, Bergen PIL |
| 56 | Rass Artur, Utenlandsk spiller |
| 57 | Lethigangas Eirik Knutsen, Kjelsås BTK |
| 58 | Nestvold Henrik Johan Korsgård, Bodø BTK |
| 59 | Jantsch Theodor, Larkollen IL |
| 60 | Leismann Philip, Trondheim BTK |
| 61 | Aas Didrik Follaug, Skien BTK |
| 62 | Gravseth Jørgen, B-72 |
| 63 | Johnsen Fredrik, Skien BTK |
| 64 | Götestam Noah, Jevnaker BTK |
| 65 | Askheim Arve Windstad, Fokus BTK |
| 66 | Turk Elis, Utenlandsk spiller |
| 67 | Kowalewski Magnus, Trondheim BTK |
| 68 | Skaar Lucas, Stord BTK |
| 69 | Bönner Leo, Oslo BTK |
| 70 | Helland Marius, Fokus BTK |
| 71 | Alsos Erik Aglen, Trondheim BTK |
| 72 | Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK |
| 73 | Gheorghiu-Foss Julian, Fokus BTK |
| 74 | Califano Emre, Trondheim BTK |
| 75 | Aakre Marius, Skien BTK |
| 76 | Aasen Nikolai Løvaas, Larkollen IL |
| 77 | Raaen Midtbø Sander, Skien BTK |
| 78 | Hansen-Norviken Sondre, Fokus BTK |
| 79 | Malmo Aleksander, Trondheim BTK |
| 80 | Kozintsev Enrico, Utenlandsk spiller |
| 81 | Hobeoja Ottomar, Utenlandsk spiller |
| 82 | Talumets Kert, Utenlandsk spiller |
| 83 | Kaiva Johannes, Utenlandsk spiller |
| 84 | Zhong Leo, Utenlandsk spiller |
| 85 | Tawil Mohamad, Larvik BTK |
Gutter 13 A (48 spillere, 8 direkteseedede)
| 1 | Sigvaldsen Nikolai, B-72 |
| 2 | Tang Dylan, Fokus BTK |
| 3 | Konow Sebastian, B-72 |
| 4 | Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK |
| 5 | Abdi Saaid, Oslo BTK |
| 6 | Klette Adrian, Oslo BTK |
| 7 | Jensen Liam Matheo, Oslo BTK |
| 8 | Bakken Marcus Pierobon, Oslo BTK |
| 9 | Halse Jacob Wethal, B-72 |
| 10 | Herting Tony, Jevnaker BTK |
| 11 | Bekkebråten Lasse, B-72 |
| 12 | Bellini Erik, Oslo BTK |
| 13 | Martiniussen Vencent, Larvik BTK |
| 14 | Rison Lennox H, Larkollen IL |
| 15 | Gravseth Jørgen, B-72 |
| 16 | Mæhle Cedric, Modum BTK |
| 17 | Qureshi Siddique, B-72 |
| 18 | Askheim Arve Windstad, Fokus BTK |
| 19 | Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK |
| 20 | Turk Elis, Utenlandsk spiller |
| 21 | Kaasa Ulrik, Larvik BTK |
| 22 | Touray Yusupha Diallo, Oslo BTK |
| 23 | Qureshi Sharif, B-72 |
| 24 | Tehrani Anton Topias, Gui Sportsklubb |
| 25 | Huse Daniel Natdanai, B-72 |
| 26 | Pham Dan, B-72 |
| 27 | Futane Tanmay, Skien BTK |
| 28 | Rylchuk Illia, Skien BTK |
| 29 | Flåten Oskar Mateo, Oslo BTK |
| 30 | Califano Emre, Trondheim BTK |
| 31 | Santoro Haagensen Tomas, Oslo BTK |
| 32 | Prieur Michel Grung, Gui Sportsklubb |
| 33 | Aronsen Isaac, Skien BTK |
| 34 | Kongelf Viktor Wei Li, Larvik BTK |
| 35 | Sjetnan Semb Fredrik, Husøy og Foynland IF |
| 36 | Olsen Tobias Stensrud, Skien BTK |
| 37 | Davidsson Jeremy, Fokus BTK |
| 38 | Hanson Alexandra-Olivia, Utenlandsk spiller |
| 39 | Holm Theodor Hågå, Oslo BTK |
| 40 | Dalen Ilje Elias , Oslo BTK |
| 41 | Raugland William, Gui Sportsklubb |
| 42 | Abelvik Markus, Fokus BTK |
| 43 | Nasseri Kevin, Gui Sportsklubb |
| 44 | Tangen Oleander, Sarpsborg BTK |
| 45 | Oos Anze, Modum BTK |
| 46 | Mondonedo Samuel Andre, Oslo BTK |
| 47 | Almäng Elias, B-72 |
| 48 | Ivanovic Andrija, Fokus BTK |
Gutter 13 B
| 49 | Omar Nabiil, Fokus BTK |
| 50 | Arsic Mihajlo, Kjelsås BTK |
| 51 | Lid Benjamin, Fokus BTK |
| 52 | Kongelf Ludvik Hao Li, Larvik BTK |
| 53 | Witoelar Davindra S., Oslo BTK |
| 54 | Nilsen Theodor Mathias, Fokus BTK |
| 55 | Thakar Ojas, Fornebu BTK |
| 56 | Godøy Jonatan Rimehaug, Oslo BTK |
| 57 | Tang Derrick, Fokus BTK |
| 58 | Shehzad Hamza, Fokus BTK |
| 59 | Pavlovic Matija, Trondheim BTK |
| 60 | Almäng Simon, B-72 |
| 61 | Tawil Mohamad, Larvik BTK |
| 62 | Tenvik Tim, Larvik BTK |
Gutter 15 A (48 spillere, 8 direkteseedede)
| 1 | Turi Frank Thomas, Utenlandsk spiller |
| 2 | Kraiko Martin, Utenlandsk spiller |
| 3 | Korsgaard Alexander, Lia IL |
| 4 | Zhu Boming, Fornebu BTK |
| 5 | Sigvaldsen Nikolai, B-72 |
| 6 | Sivertsen Fredrik Dommermuth, Fokus BTK |
| 7 | Fevang Gabriel Gunerius, Husøy og Foynland IF |
| 8 | Wilhelmsen Susanne Flor, Trondheim BTK |
| 9 | Laidinen Angela, Utenlandsk spiller |
| 10 | Bratteng Emanuel Amadeus, Larvik BTK |
| 11 | Tang Dylan, Fokus BTK |
| 12 | Dagslett Filip, B-72 |
| 13 | Konow Sebastian, B-72 |
| 14 | Zubkov Kirill, Utenlandsk spiller |
| 15 | Johansson Gustav, Fokus BTK |
| 16 | Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK |
| 17 | Shankar Hrishikesh, Trondheim BTK |
| 18 | Nærland Albert Martin Palma, Rosseland BTK |
| 19 | Bakken Marcus Pierobon, Oslo BTK |
| 20 | Halse Jacob Wethal, B-72 |
| 21 | Herting Tony, Jevnaker BTK |
| 22 | Pradhan Sridhar, Kjelsås BTK |
| 23 | Stien Lars, Stord BTK |
| 24 | Bekkebråten Lasse, B-72 |
| 25 | Lorentzen Vegard Sunde, Bodø BTK |
| 26 | Bellini Erik, Oslo BTK |
| 27 | Sataøen Andreas Bråthen, Jevnaker BTK |
| 28 | Viskov Artem, Bergen PIL |
| 29 | Rass Artur, Utenlandsk spiller |
| 30 | Martiniussen Vencent, Larvik BTK |
| 31 | Leismann Philip, Trondheim BTK |
| 32 | Johnsen Fredrik, Skien BTK |
| 33 | Qureshi Siddique, B-72 |
| 34 | Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK |
| 35 | Götestam Noah, Jevnaker BTK |
| 36 | Askheim Arve Windstad, Fokus BTK |
| 37 | Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK |
| 38 | Turk Elis, Utenlandsk spiller |
| 39 | Kowalewski Magnus, Trondheim BTK |
| 40 | Skaar Lucas, Stord BTK |
| 41 | Kaasa Ulrik, Larvik BTK |
| 42 | Pozderka Brynilsen Milan, Husøy og Foynland IF |
| 43 | Bönner Leo, Oslo BTK |
| 44 | Helland Marius, Fokus BTK |
| 45 | Momcilovic Pedja, Fokus BTK |
| 46 | Touray Yusupha Diallo, Oslo BTK |
| 47 | Alsos Erik Aglen, Trondheim BTK |
| 48 | Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK |
Gutter 15 B
| 49 | Pham Dan, B-72 |
| 50 | Futane Tanmay, Skien BTK |
| 51 | Gheorghiu-Foss Julian, Fokus BTK |
| 52 | Califano Emre, Trondheim BTK |
| 53 | Aakre Marius, Skien BTK |
| 54 | Langsrud Theodor, Fornebu BTK |
| 55 | Hansen-Norviken Sondre, Fokus BTK |
| 56 | Kongelf Viktor Wei Li, Larvik BTK |
| 57 | Olsen Tobias Stensrud, Skien BTK |
| 58 | Hanson Alexandra-Olivia, Utenlandsk spiller |
| 59 | Myhren Lindman Oscar, Husøy og Foynland IF |
| 60 | Malmo Aleksander, Trondheim BTK |
| 61 | Johansen Jesper, Fokus BTK |
| 62 | Hanson Anna Maria, Utenlandsk spiller |
| 63 | Oos Anze, Modum BTK |
| 64 | Heimholt-Torgersen Lars-Martin, Skien BTK |
| 65 | Lemrabet Adam, Fornebu BTK |
| 66 | Øyvik Ivo Heeremans, Fokus BTK |
| 67 | Omar Jones, Husøy og Foynland IF |
| 68 | Talumets Kert, Utenlandsk spiller |
Herrer Eldre Junior A (48 spillere, 8 direkteseedede)
| 1 | Frøseth Martin, Tingvoll BTK |
| 2 | Larsen Matias, B-72 |
| 3 | Maltizov Andrei, Utenlandsk spiller |
| 4 | Thomassen Felix Bøhler, Fokus BTK |
| 5 | Hovdenak Noah, Fokus BTK |
| 6 | Lund Alex, Fornebu BTK |
| 7 | Andersson Jan Roger, Stord BTK |
| 8 | Mortensen Petter, Fornebu BTK |
| 9 | Farnes Michael, Fornebu BTK |
| 10 | Aasen Philip, Fornebu BTK |
| 11 | Turi Frank Thomas, Utenlandsk spiller |
| 12 | Kalvatn Christine, Fokus BTK |
| 13 | Brattvang Kim Alexander, Sarpsborg BTK |
| 14 | Halvorsen Mathias, B-72 |
| 15 | Frøseth Jonas, Tingvoll BTK |
| 16 | Vaher Andrus, Utenlandsk spiller |
| 17 | Yamamoto Shogo, Fokus BTK |
| 18 | Yamamoto Atsushi, Fokus BTK |
| 19 | Kraiko Martin, Utenlandsk spiller |
| 20 | Torum Mats Aagaard, Fokus BTK |
| 21 | Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK |
| 22 | Korsgaard Alexander, Lia IL |
| 23 | Hellevik Victor Sundve, Fornebu BTK |
| 24 | Torpe Mikkel Berg, Fornebu BTK |
| 25 | Geroiskaja Sofia Viktoria, Utenlandsk spiller |
| 26 | Zhu Boming, Fornebu BTK |
| 27 | Brune Isak Fang, Oslo BTK |
| 28 | Ødegård Ola, Fornebu BTK |
| 29 | Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK |
| 30 | Bakkelund Fredrik Aas, Fokus BTK |
| 31 | Gunnarsson Gestur, Island Landslag |
| 32 | Markussen Mathias, Fornebu BTK |
| 33 | Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK |
| 34 | Sivertsen Fredrik Dommermuth, Fokus BTK |
| 35 | Fevang Gabriel Gunerius, Husøy og Foynland IF |
| 36 | Riina Katrin Hanson, Utenlandsk spiller |
| 37 | Wilhelmsen Susanne Flor, Trondheim BTK |
| 38 | Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK |
| 39 | Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK |
| 40 | Hagen Nikolai, Larkollen IL |
| 41 | Madsen Markus Einar, Bodø BTK |
| 42 | Bratteng Emanuel Amadeus, Larvik BTK |
| 43 | Tang Dylan, Fokus BTK |
| 44 | Dagslett Filip, B-72 |
| 45 | Karlsen Nikolai, B-72 |
| 46 | Watt Joshua Juul, Oslo BTK |
| 47 | Kim Edvin Jeongwan, Trondheim BTK |
| 48 | Tønnevold Ole Sætra, Lia IL |
Herrer Eldre Junior B
| 49 | Kim Jakob Jeongyeop, Trondheim BTK |
| 50 | Aulie Audun Gjetrang, Larkollen IL |
| 51 | Zubkov Kirill, Utenlandsk spiller |
| 52 | Scott Markus, B-72 |
| 53 | Johansson Gustav, Fokus BTK |
| 54 | Shankar Hrishikesh, Trondheim BTK |
| 55 | Pradhan Sridhar, Kjelsås BTK |
| 56 | Fjeldstad Magnus, B-72 |
| 57 | Stien Lars, Stord BTK |
| 58 | Lorentzen Vegard Sunde, Bodø BTK |
| 59 | Kvinge Martine Pettersen, Kobra BTK |
| 60 | Viskov Artem, Bergen PIL |
| 61 | Lethigangas Eirik Knutsen, Kjelsås BTK |
| 62 | Nestvold Henrik Johan Korsgård, Bodø BTK |
| 63 | Leismann Philip, Trondheim BTK |
| 64 | Minge Anders Lerche, Sarpsborg BTK |
| 65 | Aas Didrik Follaug, Skien BTK |
| 66 | Johnsen Fredrik, Skien BTK |
| 67 | Mitt Maia Liisa, Utenlandsk spiller |
| 68 | Götestam Noah, Jevnaker BTK |
| 69 | Kowalewski Magnus, Trondheim BTK |
| 70 | Skaar Lucas, Stord BTK |
| 71 | Alsos Erik Aglen, Trondheim BTK |
| 72 | Holmen Victor, B-72 |
| 73 | Høieggen Sander, Bergen PIL |
| 74 | Gheorghiu-Foss Julian, Fokus BTK |
| 75 | Aakre Marius, Skien BTK |
| 76 | Malmo Aleksander, Trondheim BTK |
| 77 | Heimholt-Torgersen Lars-Martin, Skien BTK |
| 78 | Talumets Kert, Utenlandsk spiller |



