MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
Kl. 7-12 vask hall | Kl. 8-10 Wang/NBTF trening | ||||
Utleie kl.13-15 | Utleie kl.10-13 | Utleie kl.10-13 | |||
1500 | Ekstrapass elite | Ekstrapass elite | Ekstrapass elite | ||
1515 | For de som trener alle kveldspass | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ||
1530 | “ | “ | Ungdomspartiet og hospitering bt-skole eldre | ||
1545 | “ | “ | 15.30-16.30 | ||
1600 | Aspirant og konkurranse | Aspirant og konkurranse | “ | ||
1615 | Elite og konkurranse | 16.00-17.45 | Elite og konkurranse | 16.00-17.45 | “ |
1630 | 16.15-18.15 | “ | 16.15-18.30 | “ | Elite og konkurranse |
1645 | “ | “ | “ | “ | 16.30-18.30 |
1700 | “ | “ | “ | “ | “ |
1715 | “ | “ | “ | “ | “ |
1730 | “ | “ | “ | “ | “ |
1745 | “ | Elite | “ | Jenteparti og bordtennisskole yngre | “ |
1800 | “ | 17.45-20.15 | “ | til og med 5.klasse | “ |
1815 | Jenteparti og bordtennisskole yngre | “ | “ | 17.45-18.45 | “ |
1830 | til og med 5.klasse | “ | Aspirant + hospitering | “ | Booking matchi |
1845 | 18.15-19.15 | “ | 18.30-20.00 | Elite | |
1900 | “ | “ | “ | 18.45-21.00 | |
1915 | Bordtennisskole eldre | “ | “ | “ | |
1930 | 6. og 7.klasse | “ | “ | “ | |
1945 | 19.15-20.15 | “ | “ | “ | |
2000 | “ | “ | Voksenparti | “ | |
2015 | Voksenpartiene egentrening | Voksenparti nye | 20.00-21.15 med trener | “ | |
2030 | Uten trener | 20.15-21.30 med trener | “ | “ | |
2045 | “ | “ | “ | “ | |
2100 | “ | “ | “ | Booking matchi | |
2115 | “ | “ | Booking matchi | ||
2130 | “ | Booking matchi | |||
2145 | “ |
LØRDAG OG SØNDAG BOOKING MATCHI, HVIS IKKE SERIESPILL ELLER ANNEN AKTIVITET I HALLEN.