MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | ||
Utleie (13.-15.) | Utleie (10.-13. | Utleie (10.-13.) | ||||
15.00 | Ekstrapass elite | Elite ekstra, serve/retur | ||||
15.15 | “ | “ | ||||
16.00 | BT-skole 2008 og eldre | “ | Aspirant | “ | ||
16.15 | “ | “ | “ | “ | ||
16.30 | “ | Konkurranse, aspirant | “ | Konkurranse, aspirant | Elite, konkurranse | |
16.45 | “ | “ | “ | “ | “ | |
“ | “ | “ | “ | “ | ||
17.00 | BT-skole 2009 og yngre | “ | “ | “ | “ | |
17.30 | “ | Elite, konkurranse | “ | Fredagsturnering etter avtale | ||
18.00 | “ | Elite | “ | BT-skole 2009 og yngre | “ | |
18.15 | Elite, konkurranse | “ | “ | “ | “ | |
18.30 | “ | “ | “ | “ | Booking Matchi | |
19.00 | “ | “ | “ | Elite | “ | |
19.30 | “ | “ | “ | “ | “ | |
20.00 | “ | Voksen ny organisert | Voksen+ organisert | “ | “ | |
20.15 | Fri trening voksen | “ | “ | “ | “ | |
21.00 | “ | “ | “ | “ | “ | |
21.30 | “ | “ | “ | “ | ||
22.00 | “ | “ |
LØRDAG OG SØNDAG BOOKING MATCHI, HVIS IKKE SERIESPILL ELLER ANNEN AKTIVITET I HALLEN.