| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| Kl. 7-11 vask av hall | Utleie 10-13 | ||||
| Utleie 11-15 | Utleie 10-13 | ||||
| 1500 | Ekstratrening | Ekstratrening | |||
| 1515 | 15.00-16.15 | 15.00-16.00 | |||
| 1530 | Ungdomspartiet (7–10 klasse) |
||||
| 1545 | 15.30-16.30 | ||||
| 1600 | Aspirant | ||||
| 1615 | Elite | Elite | 16.00-17.30 | ||
| 1630 | 16.15-18.15 | 16.15-18.00 | Aspirant | Elite/konk + hosp. fra asp | |
| 1645 | 16.30-18.00 | 16.30-18.30 | |||
| 1700 | |||||
| 1715 | |||||
| 1730 | Bt-skole t.o.m. 6. klasse | ||||
| 1745 | 17.30-18.30 | ||||
| 1800 | Aspirant/Konk | Elite + Konk | |||
| 1815 | Bt-skole t.o.m. 6. klasse | 18.00-19.30 | 18.00-20.30 | ||
| 1830 | 18.15-19.15 | Elite + Konk | Booking (Match) | ||
| 1845 | 18.30-20.30 | ||||
| 1900 | |||||
| 1915 | Voksen + Konk | ||||
| 1930 | 19.15-21.00 | Voksen (nybegynner) | |||
| 1945 | 19.30-21.00 | ||||
| 2000 | |||||
| 2015 | |||||
| 2030 | Voksen fri trening | Voksen fri trening | |||
| 2045 | 20.30- | 20.30- | |||
| 2100 | |||||
| 2115 | |||||
| 2130 | |||||
| 2145 |
HUSK PÅMELDING I SPOND FOR TRENING PÅ BORDTENNISSKOLEN