MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
Kl. 7-12 vask hall | |||||
Utleie kl.13-15 | Utleie kl.10-13 | Utleie kl.10-13 | |||
1500 | Ekstratrening elite | Ekstratrening elite | Ekstratrening elite | ||
1515 | 15.00-16.15 | 15.00-16.15 | 15.00-16.15 | ||
1530 | “ | “ | Ekstrapass elite | “ | Ungdomspartiet |
1545 | “ | “ | 15.30-17.00 | “ | 15.30-16.30 |
1600 | “ | “ | “ | “ | “ |
1615 | Elite og konkurranse | Elite og konkurranse | “ | Konkurranse, aspirant, hospitering | “ |
1630 | 16.15-18.30 | 16.15-18.30 | “ | 16.15-17.45 | Elite og konkurranse |
1645 | “ | “ | “ | “ | 16.30-18.30 |
1700 | “ | “ | Bordtennisskole til og med 6.klasse, jenteparti | “ | “ |
1715 | “ | “ | 17.00-18.00 | “ | “ |
1730 | “ | “ | “ | “ | “ |
1745 | “ | “ | “ | Bordtennisskole til og med 6.klasse (mottaksdag nye) | “ |
1800 | “ | “ | Onsdagsranking | 17.45-18.45 | “ |
1815 | “ | “ | elite, konkurranse, aspirant, voksenparti tom. 3. div/over 1300 rankingpoeng | “ | “ |
1830 | Bordtennisskole til og med 6.klasse (ikke nye) | Bordtennisskole til og med 6.klasse (mottaksdag nye) |
Innslagning 18-18.30 |
“ | Booking matchi |
1845 | jenteparti og aspirant | 18.30-19.45 | Kamper 18.30-20.30 |
Elite | |
1900 | 18.30-20.00 | “ | “ | 18.45-20.45 | |
1915 | “ | “ | “ | “ | |
1930 | “ | “ | “ | “ | |
1945 | “ | Voksen fri trening | “ | “ | |
2000 | Voksen fri trening | 19.45- | “ | “ | |
2015 | 20.00- | “ | “ | “ | |
2030 | “ | “ | Voksen fri trening | “ | |
2045 | “ | “ | 20.30- | Voksen fri trening | |
2100 | “ | “ | “ | 20.45- | |
2115 | “ | “ | “ | “ | |
2130 | “ | “ | “ | “ | |
2145 | “ | “ | “ | “ |
LØRDAG OG SØNDAG BOOKING MATCHI, HVIS IKKE SERIESPILL ELLER ANNEN AKTIVITET I HALLEN.
HUSK PÅMELDING I SPOND FOR TRENING PÅ BORDTENNISSKOLEN